Interne competitie SV Barendrecht 2024-2025
Senioren zomercompetitie - Ronde 8 - 24-3-2025
Site "Waterpoort" Start date 1-9-2024
City Barendrecht End date 14-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization Schaakvereniging Barendrecht Arbiters

Ronde 8
Pos Name Gms W D L Score Bhlz Prc B S Rtg TPR SRtg Ext
1 Maarten Post (B) 8 5 1 2 5,5 35,0 68,8 0 1 1614 1672 1590 0
2 Ioan Pop (B) 7 5 0 2 5,5 34,0 71,4 −1 1 1489 1708 1442 1
3 Ryan Staal (A) 6 4 2 0 5,0 40,0 83,3 0 −1 1900 2011 1880 0
4 Tjerk−Peter de Bruijn (A) 5 4 1 0 5,0 39,5 90,0 1 2 1882 1969 1871 1
5 John Bakker (A) 6 3 2 0 5,0 36,5 75,0 1 2 1766 1954 1739 1
6 Robert Dortmond (A) 7 2 4 1 4,5 37,5 57,1 −1 −2 1816 1825 1813 1
7 Bert Drolenga (A) 6 3 1 1 4,0 38,0 66,7 −1 −1 1886 1910 1881 0
8 André Karbaat (A) 6 3 1 1 4,0 33,0 66,7 1 −1 1881 1807 1879 0
9 Jeroen Breeschoten (A) 8 4 0 4 4,0 33,0 50,0 2 2 1590 1539 1600 0
10 Feike Liefrink (A) 5 3 0 2 3,5 36,0 60,0 −1 1 2051 1769 2072 1
11 Johan de Weerd (A) 5 2 2 1 3,5 31,0 60,0 −1 1 1704 1764 1697 1
12 Erik Wijnbelt (A) 6 3 1 2 3,5 31,0 58,3 −2 1 1522 1596 1509 0
13 Arjo van Dijk (B) 8 3 0 4 3,5 28,0 43,8 −1 −2 1512 1326 1543 0
14 Stefan Wijnbelt (B) 3 3 0 0 3,0 37,5 100,0 1 2 1597 1833 1570 0
15 Paul Visschedijk (A) 5 2 1 2 3,0 34,5 50,0 1 1 1676 1634 1683 1
16 Tom Godthelp (B) 7 2 2 3 3,0 33,5 42,9 −1 −2 1500 1503 1500 0
17 Jasper Edelman (A) 7 3 0 4 3,0 32,5 42,9 1 1 1649 1554 1665 0
Ronde 8
Pos Name Gms W D L Score Bhlz Prc B S Rtg TPR SRtg Ext
18 Martijn Vermeulen (B) 6 3 0 3 3,0 27,0 50,0 0 1 1408 1449 1400 0
19 Casper Kruijt (B) 7 2 1 4 2,5 27,5 35,7 1 −1 1132 1483 1100 0
20 Cor Brouwer (A) 1 1 0 0 2,0 32,5 100,0 −1 −1 1450 1451 0 2
21 Peter Straatman (B) 4 2 0 2 2,0 28,5 50,0 0 −2 1350 1348 1350 0
22 Joey Delorenzi (B) 6 2 0 4 2,0 26,0 33,3 2 2 1374 1226 1400 0
23 Frank May (A) 2 1 1 0 1,5 36,5 75,0 0 1 2009 2167 2000 0
24 Quinten van Schelven (B) 7 1 1 5 1,5 34,0 21,4 1 −1 1611 1406 1649 0
25 Ab Kruijt(B) 6 1 0 5 1,5 27,0 16,7 0 −1 1479 1197 1524 1
26 Jinyuan Chen (B) 2 1 0 1 1,0 31,5 50,0 0 1 1109 1346 1100 0
27 Daan van den Eijnden (B) 8 1 0 7 1,0 27,0 12,5 0 −1 1096 1097 1100 0
28 Rien van Wilgenburg (A) 1 0 1 0 0,5 32,5 50,0 −1 −1 1700 1698 1700 0
29 Roel de Hoop (B) 2 0 0 2 0,5 23,0 0,0 0 1 1511 1001 1538 1
30 Henri van den Hoven (B) 0 0 0 0 0,0 32,0 0 0 1350 1350 0
31 Ivan Deceuninck (A) 0 0 0 0 0,0 32,0 0 0 1900 1900 0
32 Mattias den Otter (B) 0 0 0 0 0,0 32,0 0 0 1300 1300 0
33 Taco Kraima (B) 3 0 0 3 0,0 27,0 0,0 1 1 1097 1259 1100 0
34 Manu Klootwijk (B) 4 0 0 4 0,0 21,5 0,0 −2 −3 1084 1061 1100 0

Nr White Black Result View
1 Maarten Post (B) Ryan Staal (A) ½−½  
2 Ioan Pop (B) Arjo van Dijk (B) 1−0  
3 Jeroen Breeschoten (A) Casper Kruijt (B) 1−0  
4 Jasper Edelman (A) André Karbaat (A) 0−1  
5 Erik Wijnbelt (A) Tom Godthelp (B) ½−½  
6 Martijn Vermeulen (B) Quinten van Schelven (B) 1−0  
7 Joey Delorenzi (B) Ab Kruijt(B) 1−0  
8 Roel de Hoop (B) Daan van den Eijnden (B) 0−1  
9 Tjerk−Peter de Bruijn (A) Extern ...  
10 Robert Dortmond (A) Extern ...  
11 John Bakker (A) Extern ...  
12 Johan de Weerd (A) Extern ...  
13 Paul Visschedijk (A) Extern ...  
14 Cor Brouwer (A) Extern ...  

Nr. Player   Absence reason
1 Bert Drolenga (A)   Abs with msg
2 Feike Liefrink (A)   Abs with msg
3 Ivan Deceuninck (A)   Abs with msg
4 Stefan Wijnbelt (B)   Abs with msg
5 Henri van den Hoven (B)   Abs with msg
6 Mattias den Otter (B)   Abs with msg
7 Manu Klootwijk (B)   Abs with msg
8 Jinyuan Chen (B)   Abs with msg
9 Taco Kraima (B)   Abs with msg
10 Frank May (A)   Abs with msg
11 Peter Straatman (B)   Abs with msg
12 Rien van Wilgenburg (A)   Abs with msg

Generated by Sevilla © JBF Software