Interne competitie SV Barendrecht 2014-2015
Snelschaak senioren ronde 1 - Voortschrijding
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 9/1/2014
Plaats Barendrecht Eind datum 7/21/2015
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Liefrink F. (Feike) 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.5 7.5 8.5
2 Coenen A.R. (André) 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 6.0 7.0
3 Meijer R.H. (Robbert) 1.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.5 5.5 6.5
4 Drolenga B.M. (Bert) 0.5 1.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5 5.5 6.5
5 Sprang J. van (Jan Peter) 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.5 4.5 5.5
6 Lammens E.J. (Ed) 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.5 5.5 5.5
7 Bruijn T.P. de (Tjerk Peter) 0.5 1.5 2.5 3.0 3.0 3.5 4.5 4.5 5.5
8 Karim 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0
9 Bakker J.S. (John) 1.0 1.0 2.0 2.5 2.5 3.5 4.5 4.5 4.5
10 Schelven W. van (Wim) 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.5 3.5 3.5 4.5
11 Godthelp T. (Tom) 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0
12 Visschedijk P. (Paul) 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0
13 Zuydweg C.J. (Cees) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0
14 Wijnbelt E. (Erik) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.5 2.5 3.5
15 Dijk A.J. van (Arjo) 1.0 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5
16 Kamman A.C. (Ab) 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 3.5
17 Praag L. van (Leo) 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
18 Kruijt A. (Ab) 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 2.5 2.5
19 Verhoef E. (Lies) 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
20 Hoop R. de (Roel) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
21 Neef C.M. de (Meindert) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Pijpers H. (Han) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Gravendeel P.L.J. (Pieter Jan) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 Brabers S. (Stanley) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 Dubbeldam B. (Bart) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Weerd J. de (Johan) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Dortmond R. (Robert) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Wilgenburg M.G.M. van (Rien) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 Vlijmen J.F. van (Jan) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 Wijnen M. (Marcel) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 Wijnbelt S. (Stefan) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 Kunst F. (Freek) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 Orle E. van (Eric) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 Schipper B. (Bert) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 Liefrink J. (Jochem) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 Huijgen M. (Marinus) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 Mooijweer J. (Joost) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software