Interne competitie SV Barendrecht 2014-2015
Snelschaak senioren ronde 1 - Rondedossier
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 9/1/2014
Plaats Barendrecht Eind datum 7/21/2015
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Liefrink F. (Feike) 14w1 18z1 19w1 3w1 4z1 2w1 5z½ 9w1 6z1
2 Coenen A.R. (André) 3z0 14w1 5w1 19z1 9w1 1z0 4w1 7z1 8w1
3 Meijer R.H. (Robbert) 2w1 5z1 17w1 1z0 7w1 4w0 6z½ 11z1 9w1
4 Drolenga B.M. (Bert) 7z½ 8z1 15w1 17w1 1w0 3z1 2z0 5w1 11z1
5 Sprang J. van (Jan Peter) 6z1 3w0 2z0 16z1 19w1 17w1 1w½ 4z0 13z1
6 Lammens E.J. (Ed) 5w0 10z0 13w1 14z1 11w1 8w1 3w½ 12z1 1w0
7 Bruijn T.P. de (Tjerk Peter) 4w½ 11z1 16w1 9z½ 3z0 10w½ 17z1 2w0 15w1
8 Karim 13z1 4w0 12w1 15z0 18w1 6z0 16w1 10z1 2z0
9 Bakker J.S. (John) 11w1 17z0 10w1 7w½ 2z0 15z1 12w1 1z0 3z0
10 Schelven W. van (Wim) 17z0 6w1 9z0 18w1 13z1 7z½ 11w0 8w0 20w1
11 Godthelp T. (Tom) 9z0 7w0 14z1 12w1 6z0 19z1 10z1 3w0 4w0
12 Visschedijk P. (Paul) 15z0 13w1 8z0 11z0 16w1 20w1 9z0 6w0 18z1
13 Zuydweg C.J. (Cees) 8w0 12z0 6z0 20w1 10w0 18z1 19w1 15z1 5w0
14 Wijnbelt E. (Erik) 1z0 2z0 11w0 6w0 20z1 16z0 18w½ 19z1 17w1
15 Dijk A.J. van (Arjo) 12w1 16z½ 4z0 8w1 17z0 9w0 20z1 13w0 7z0
16 Kamman A.C. (Ab) 20z1 15w½ 7z0 5w0 12z0 14w1 8z0 18z0 19w1
17 Praag L. van (Leo) 10w1 9w1 3z0 4z0 15w1 5z0 7w0 20z0 14z0
18 Kruijt A. (Ab) 19z0 1w0 20w1 10z0 8z0 13w0 14z½ 16w1 12w0
19 Verhoef E. (Lies) 18w1 20z1 1z0 2w0 5z0 11w0 13z0 14w0 16z0
20 Hoop R. de (Roel) 16w0 19w0 18z0 13z0 14w0 12z0 15w0 17w1 10z0
21 Neef C.M. de (Meindert) afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
22 Pijpers H. (Han) afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
23 Gravendeel P.L.J. (Pieter Jan) afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
24 Brabers S. (Stanley) gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid
25 Dubbeldam B. (Bart) afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
26 Weerd J. de (Johan) gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid
27 Dortmond R. (Robert) afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
28 Wilgenburg M.G.M. van (Rien) gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid
29 Vlijmen J.F. van (Jan) afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
30 Wijnen M. (Marcel) afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
31 Wijnbelt S. (Stefan) afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
32 Kunst F. (Freek) afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
33 Orle E. van (Eric) afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
34 Schipper B. (Bert) afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
35 Liefrink J. (Jochem) gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid
36 Huijgen M. (Marinus) gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid
37 Mooijweer J. (Joost) afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software