RSB competitie
Vanaf het seizoen 2015-2016 speelt Schaakvereniging Barendrecht samen met Schaakvereniging IJsselmonde in de competitie van de Rotterdamse schaakbond.
LET OP:
De combinatieteams Barendrecht/IJsselmonde 2 en 4 spelen hun thuiswedstrijden op maandagavond bij Barendrecht. Adres: In het Wijkcentrum Waterpoort, Middeldijkerplein 9, 2993 SB Barendrecht.
De combinatieteams Barendrecht/IJsselmonde 1 en 3 spelen hun thuiswedstrijden op vrijdagavond bij IJsselmonde. Adres: Veenoord 15, Rotterdam. De speelzaal is de aula in het LMC Nova College (Veenoord VMBO).
Resultaten Schaakvereniging Barendrecht sinds het seizoen 1997-1998
Seizoen | Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Viertal | Beker |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 2e in 1A | 2e in 3A | 4e in 3B | 1e in 4A | 8e in 2C | 3e ronde |
2016/17 | 4e in 1A | 8e in 2A | 4e in 3C | 5e in 4B | 7e in 2A | HF |
2015/16 | 4e in 1B | 6e in 2B | 4e in 3A | 7e in 4B | 4e in 2B | 2e ronde |
2014/15 | 4e in 1A | 2e in 3C | 6e in 3B | 4e in 4A | 3e in A | 2e ronde |
2013/14 | 5e in 1B | 1e in 4A | 8e in 4B | 4e in A | 2e ronde | |
2012/13 | 6e in 1B | 4e in 4B | 7e in 4A | 3e ronde | ||
2011/12 | 1e in 2A | 7e in 3A | 5e in 4A | 9e in B | 3e ronde | |
2010/11 | 2e in 2B | 8e in 3C | 8e in 4A | 4e in B | 1e ronde | |
2009/10 | 3e in 2B | 8e in 3B | 6e in 4B | 5e in A | voorronde | |
2008/09 | 5e in 2A | 3e in 4A | 1e ronde | |||
2007/08 | 5e in 2B | 8e in 4B | 1e ronde | |||
2006/07 | 1e in 3D | 1e ronde | ||||
2005/06 | 5e in 3B | 2e ronde | ||||
2004/05 | 5e in 3D | 1e ronde | ||||
2003/04 | 3e in 3A | 7e in 4A | 1e ronde | |||
2002/03 | 7e in 2B | 4e in 4B | 2e ronde | |||
2001/02 | 1e in 3B | 4e in 3J | 2e ronde | |||
2000/01 | 2e in 3E | 1e ronde | ||||
1999/00 | 2e in 3B | 6e in 4D | 1e ronde | |||
1998/99 | 6e in 3C | 5e in 4B | 2e ronde | |||
1997/98 | 3e in 3E | 7e in 4B | 2e ronde |
Resultaten Schaakvereniging Barendrecht sinds het seizoen 1976-1977
Op de website van de RSB is het archief van de RSB competitie te vinden (eindstanden vanaf het seizoen 1968-1969).
