<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSB viertal Archieven - Schaakvereniging Barendrecht</title>
	<atom:link href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/category/extern/rsb-viertal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/category/extern/rsb-viertal/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 07:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/wp-content/uploads/2026/02/favicon_svbarendrecht-36x36.png</url>
	<title>RSB viertal Archieven - Schaakvereniging Barendrecht</title>
	<link>https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/category/extern/rsb-viertal/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Viertallenteam blijft zonder punten</title>
		<link>https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/viertallenteam-blijft-zonder-punten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reklerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 20:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[RSB viertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svbarendrecht.websols.nl/viertallenteam-blijft-zonder-punten/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Door Feike Liefrink Vanavond kon ons jeugdige viertal geen potten breken in Hendrik-Ido-Ambacht. Het krachtsverschil was te groot. Stijn dolf als eerste het onderspit. In de opening liet hij zich een pion ontfutselen, waarna zijn tegenstander simpelweg alles afruilde. Stijn probeerde het nog te houden, maar het pionneneindspel was verloren: 1-0 voor HIA.Op dat moment [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/viertallenteam-blijft-zonder-punten/">Viertallenteam blijft zonder punten</a> verscheen eerst op <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl">Schaakvereniging Barendrecht</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemengde berichten</title>
		<link>https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/gemengde-berichten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reklerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 17:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[RSB team 2]]></category>
		<category><![CDATA[RSB viertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svbarendrecht.websols.nl/gemengde-berichten/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viertal strijdend ten onder Op 12 maart speelde het Barendrechtse viertal een thuiswedstrijd tegen het viertal van Oostflakkee. Helaas werd met 1-3 verloren. Winst was er nog wel voor Marcel, maar Hans, Ab en Lies gingen &#8211; zo doen althans de verhalen de ronde &#8211; strijdend ten onder. Barendrecht 1271 - Oostflakkee 1360 1 - [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/gemengde-berichten/">Gemengde berichten</a> verscheen eerst op <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl">Schaakvereniging Barendrecht</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>You lose some, you win some</title>
		<link>https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/you-lose-some-you-win-some/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reklerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 18:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[RSB team 1]]></category>
		<category><![CDATA[RSB viertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svbarendrecht.websols.nl/you-lose-some-you-win-some/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;Door John Bakker Maandag verloor het viertal thuis met 1-3 van De Penning uit Rozenburg, maar dinsdag was het eerste team in de uitwedstrijd in Schiedam met 5-3 te sterk voor Groenoord. De wedstrijd tegen Groenoord kan op z&#8217;n minst een enerverende wedstrijd worden genoemd, die werkelijk pas in de laatste seconden werd beslist. In [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/you-lose-some-you-win-some/">You lose some, you win some</a> verscheen eerst op <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl">Schaakvereniging Barendrecht</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Een teleurstellende avond</title>
		<link>https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/een-teleurstellende-avond/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reklerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 20:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[RSB beker]]></category>
		<category><![CDATA[RSB viertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svbarendrecht.websols.nl/een-teleurstellende-avond/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Door John Bakker Na drie achtereenvolgende jaren op Charlois Europoort te zijn gestuit in de eerste ronde van de RSB beker, mochten we ons geluk eindelijk tegen een ander team beproeven, dat van de Ontspanning uit Ouddorp. Van promotieklasse naar derde klasse, daar lagen dus kansen. Helaas heeft de RSB gemeend deze op papier gunstige [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/een-teleurstellende-avond/">Een teleurstellende avond</a> verscheen eerst op <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl">Schaakvereniging Barendrecht</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wisselend succes</title>
		<link>https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/wisselend-succes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reklerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 18:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[RSB team 1]]></category>
		<category><![CDATA[RSB viertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svbarendrecht.websols.nl/wisselend-succes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Door John Bakker Gisterenavond moesten twee Barendrechts teams spelen. Hans&#8217; viertal won in Ridderkerk knap met 3-1 van Eeuwig Schaak. ma 27 sep Eeuwig Schaak 1307 - Barendrecht 1408 1 - 3 1. Bas Weber 1493 - Corné Noordegraaf 1521 0 - 1 2. Gerard van Meteren 1119 - Karim Dib 1418 ½ - ½ [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/wisselend-succes/">Wisselend succes</a> verscheen eerst op <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl">Schaakvereniging Barendrecht</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viertal gelijk</title>
		<link>https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/viertal-gelijk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reklerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[RSB viertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svbarendrecht.websols.nl/viertal-gelijk/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dor John Bakker Afgelopen dinsdag moest niet alleen het eerste team aan de bak, ook het A team ahd werk te verrichten. De uitwedstrijd bij HI Ambacht eindigde in een 2-2 gelijkspel. Bloedeloos was het niet, want geen van de partijen eindigde in remise. Karim en Freek verloren, Ab en Lies wonnen. Ook voor het [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/viertal-gelijk/">Viertal gelijk</a> verscheen eerst op <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl">Schaakvereniging Barendrecht</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Winst en gelijk spel</title>
		<link>https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/winst-en-gelijk-spel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reklerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[RSB team 1]]></category>
		<category><![CDATA[RSB viertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svbarendrecht.websols.nl/winst-en-gelijk-spel/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Door John Bakker Gisterenavond speelden het A-team en het eerste team beiden thuis. Het A-team won overtuigend van De Pionier. Hans en Ab wonnen, Karim en Frank speelden remise. ma 01 mrt Barendrecht 1335 - De Pionier 1398 3 - 1 1. Karim Dib 1335 - Arie Bliek 1414 ½ - ½ 2. Hans Wegman [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/winst-en-gelijk-spel/">Winst en gelijk spel</a> verscheen eerst op <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl">Schaakvereniging Barendrecht</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Whitewash</title>
		<link>https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/whitewash/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tkraima]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[RSB viertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svbarendrecht.websols.nl/whitewash/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Door John Bakker Het ging zo goed de eerste drie ronden, maar nadat het eerder dit seizoen ons derde team overkwam, is nu ook ons eens zo succesvolle A team tegen een whitewash aangelopen. In eigen huis (nota bene) werd het opgerold &#8211; gewhitewasht &#8211; door RSR Ivoren Toren: 0-4. Lies, Freek, Karim en Hans [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/whitewash/">Whitewash</a> verscheen eerst op <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl">Schaakvereniging Barendrecht</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barendrechts viertal te sterk voor Messemaker</title>
		<link>https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/barendrechts-viertal-te-sterk-voor-messemaker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reklerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[RSB viertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svbarendrecht.websols.nl/barendrechts-viertal-te-sterk-voor-messemaker/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Door Hans Wegman Het zegekarretje van het Barendrechtse viertal begint gevuld te raken. Bij en tegen het op papier veel sterkere Messemaker werd gisteren met 2½ &#8211; 1½ gewonnen. Winst was er voor Hans en Karim (op wie geen maat meer lijkt te staan) en remise voor Frank (die nog wat had goed te maken). [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/barendrechts-viertal-te-sterk-voor-messemaker/">Barendrechts viertal te sterk voor Messemaker</a> verscheen eerst op <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl">Schaakvereniging Barendrecht</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viertal pakt een punt (te weinig)</title>
		<link>https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/viertal-pakt-een-punt-te-weinig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reklerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Extern]]></category>
		<category><![CDATA[RSB viertal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svbarendrecht.websols.nl/viertal-pakt-een-punt-te-weinig/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Door Hans Wegman Niet alleen het eerste team speelde gisterenavond thuis, ook het Barendrechts viertal moest aantreden, tegen Onesimus. Ons viertal draait (verrassend?) goed, niet in de laatste plaats dankzij de winstpartijen van Hans. Als beloning daarvoor mocht hij het team gisteren aanvoeren. Dit keer ging het helaas minder goed en moest Hans duidelijk zijn [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl/viertal-pakt-een-punt-te-weinig/">Viertal pakt een punt (te weinig)</a> verscheen eerst op <a href="https://www.schaakvereniging-barendrecht.nl">Schaakvereniging Barendrecht</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object caching 41/197 objecten gebruiken Disk
Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk

Served from: www.schaakvereniging-barendrecht.nl @ 2026-07-17 00:06:29 by W3 Total Cache
-->