Na een gezellige en druk bezochte inloopschaakavond vorige week starten we vanavond met de eerste ronde van de interne schaakcompetitie. Ook dit jaar is de competitie in twee groepen verdeeld. Op basis van speelsterkte en verwachte opkomst percentage zijn twee homogene speelgroepen A en B samengesteld.
Het speeltempo voor zowel de interne als externe schaakcompetitie is enigszins veranderd. De Fisher methode met 100 minuten per persoon per partij + vijf seconde per zet zal (naar verwachting goedkeuring ALV RSB 10-9-2014) dit seizoen worden ingevoerd.
De indeling voor de groepen A en B zijn:
| GROEP A |
|
| Wintercompetitie 2014-2015 |
|
|
|
|
7505454 | Neef, C.M. de (Meindert) | 1439 |
8324525 | Godthelp, T. (Tom) | 1536 |
7879817 | Bakker, J.S. (John) | 1555 |
6008838 | Schelven, W. van (Wim) | 1573 |
8244302 | Pijpers, H. (Han) | 1587 |
7170350 | Praag, L. van (Leo) | 1589 |
8319553 | Sprang, J. van (Jan-Peter) | 1617 |
7405706 | Gravendeel, P.L.J. (Pieter Jan) | 1711 |
8153431 | Lammens, E.J. (Ed) | 1767 |
6251564 | Drolenga, B.M. (Bert) | 1826 |
8082228 | Bruijn, T.P. de (Tjerk-Peter) | 1847 |
7356173 | Coenen, A.R. (André) | 1861 |
8060877 | Brabers, S. (Stanley) | 1551 |
7714850 | Meijer, R.H. (Robbert) | 1870 |
8441246 | Dubbeldam, B. (Bart) | 1574 |
8049679 | Weerd, J. de (Johan) | 1597 |
7579572 | Dortmond, R. (Robert) | 1665 |
7135645 | Wilgenburg, M.G.M. van (Rien) | 1666 |
6022907 | Liefrink, F. (Feike) | 2025 |
| GROEP B Wintercompetitie 2014-2015 |
|
|
|
|
8393308 | Wijnbelt, S. (Stefan) | 839 |
8461948 | Wijnbelt, E. (Erik) | 1089 |
8339749 | Verhoef, E. (Lies) | 1178 |
8283176 | Kruijt, A. (Ab) | 1289 |
7487678 | Hoop, R. de (Roel) | 1304 |
7188874 | Vlijmen, J.F. van (Jan) | 1321 |
8483178 | Wijnen, M. (Marcel) | 1348 |
7077917 | Kamman, A.C. (Ab) | 1371 |
7712232 | Kunst, F. (Freek) | 1372 |
6069360 | Dijk, A.J. van (Arjo) | 1380 |
8288357 | Orle, E. van (Eric) | 1405 |
7655945 | Visschedijk, P. (Paul) | 1442 |
8283187 | Schipper, B. (Bert) | – |
6977938 | Zuydweg, C.J. (Cees) | – |
8390030 | Liefrink, J. (Jochem) | 975 |
7956223 | Huijgen, M. (Marinus) | 1196 |
8378590 | Mooijweer, J. (Joost) | 1372 |
Zoals gebruikelijk zal de wintercompetitie tot en met januari 2015 duren, waarna de zomercompetitie begin februari zal starten. Het voorlopige schaakprogramma (+toelichting) voor seizoen 2014-2015 komt eind september beschikbaar. Dit houdt in dat het schaakprogramma er in september als volgt uitziet;
8-9-2014 INTERNE COMPETITIE RONDE 1 START 20:15U
15-9-2014 INTERNE COMPETITIE RONDE 2 START 20:15U
22-9-2014 INTERNE COMPETITIE RONDE 3 START 20:15U
29-9-2014 INTERNE COMPETITIE RONDE 4 START 20:15U
22-9-2014 EXTERNE COMPTITIE RSB 4E TEAM THUIS (bar, ma) TEGEN MESSEMAKER 1847 5
29-9-2014 EXTERNE COMPTITIE RSB 1E TEAM THUIS (bar, ma) TEGEN HZP/SCHIEDAM 1
2-10-2014 EXTERNE COMPTITIE RSB 3E TEAM UIT (DO) TEGEN FIANCHETTO 4
9-10-2014 EXTERNE COMPTITIE RSB 2E TEAM UIT (DO) TEGEN HOEKSCHE WAARD 1
Om 20:15u zal de indeling worden gemaakt op basis van de aanwezige leden. Afmelden is derhalve niet nodig.
Ik wens iedereen, mede namens het bestuur, weer een prachtig en gezellig schaakseizoen toe.
Groeten, John.
