Bij de jeugd werd het seizoen op 30 juni afgesloten met een snelschaaktoernooitje (5 min pppp). Omdat tussendoor ook nog de uitslag van de competitie bekend moets worden gemaakt bleef het bij drie ronden. Winnaar werd Jochem, op de hielen gezeten door Koerd. Pechvogel van de avond was Timon.
[slideshow=9]
————————————-
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | Kl | On | |
| 1 | jochem | 75,00 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 5 | 1 | 0 | |
| 2 | koerd | 62,50 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 5,5 | -1 | 0 | |
| 3 | richard | 50,00 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 5 | -1 | 0 | |
| 4 | minne | 50,00 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 4,5 | 1 | 0 | |
| 5 | timo | 50,00 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 5,5 | -1 | 0 | |
| 6 | mark | 50,00 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 4 | 1 | 0 | |
| 7 | tim | 50,00 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 3,5 | -1 | 0 | |
| 8 | robert | 50,00 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 2,5 | 1 | 0 | |
| 9 | floris | 37,50 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 6,5 | 1 | 0 | |
| 10 | annika | 25,00 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 4 | -1 | 0 | |
| 11 | stijn | 25,00 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 5 | -1 | 0 | |
| 12 | kavish | 25,00 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 5 | 1 | 0 | |
| 13 | maxim | 25,00 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 3 | 1 | 0 | |
| 14 | kiran | 25,00 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 4 | -1 | 0 | |
| 15 | stefan | 0,00 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 1 | 0 | |
| 16 | timon | 0,00 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | -1 | 0 |
