Interne competitie SV Barendrecht 2011-2012
1e ronde snelschaak competitie senioren (11-12) - Rondedossier
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 9/1/2011
Plaats Barendrecht Eind datum 8/1/2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6
1 andre Coenen 7w1 6z1 3z1 10w1 9w1 8z1
2 Bart Dubbeldam 20z1 8z1 9w½ 3w½ 10z1 afwmm
3 Jean Peter van Sprang 5w1 23z1 1w0 2z½ 11z1 7w1
4 John Bakker bye 12w1 10z0 8z½ 16w1 9z1
5 Robert Dortmond 3z0 15w1 12z1 6z0 17w1 14z1
6 Tjerk−Peter de Bruijn 27z1 1w0 16z1 5w1 7z0 12z1
7 Bert Drolenga 1z0 27w1 25w1 17z1 6w1 3z0
8 Corne Noordegraaf 11z1 2w0 13z1 4w½ 23z1 1w0
9 Ab Kamman 18z1 16w1 2z½ 23w1 1z0 4w0
10 Nick de Man 19w1 25z1 4w1 1z0 2w0 afwmm
11 Jan van Vlijmen 8w0 bye 15z1 21z1 3w0 16z½
12 Stefan Korsman 28w1 4z0 5w0 18z1 13z1 6w0
13 Ab Kruijt 16w0 26z1 8w0 25z1 12w0 23w1
14 Stefan Wijnbelt 25z0 24w1 18z0 26w1 21z1 5w0
15 Leo van Praag 21w½ 5z0 11w0 27z½ 26z1 22w1
16 Marcel Wijnen 13z1 9z0 6w0 22w1 4z0 11w½
17 Richard Wellens 24w1 21z0 20w1 7w0 5z0 afwmm
18 Freek Kunst 9w0 20z0 14w1 12w0 27z1 21w½
19 Hans Wegman 10z0 28z1 afwmm afwmm afwmm afwmm
20 Stefan Rijshouwer 2w0 18w1 17z0 afwmm afwmm afwmm
21 Cees Zuidweg 15z½ 17w1 23z0 11w0 14w0 18z½
22 Frank van Beuningen gnlid gnlid afwmm 16z0 25w1 15z0
23 Rob Spranger 26z1 3w0 21w1 9z0 8w0 13z0
24 Bert Schipper 17z0 14z0 bye afwmm afwmm afwmm
25 Erik Wijnbelt 14w1 10w0 7z0 13w0 22z0 26w½
26 roel de hoop 23w0 13w0 27z1 14z0 15w0 25z½
27 Rob Gaal 6w0 7z0 26w0 15w½ 18w0 bye
28 Ediz Tikoiz 12z0 19w0 afwmm afwmm afwmm afwmm
Generated by Sevilla (C) JBF Software