Interne competitie SV Barendrecht 2011-2012
W Groep A Jeugd Wintercompetitie (11-12) - Rondedossier
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 9/1/2011
Plaats Barendrecht Eind datum 8/1/2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Anton wisse 3w1 5z1 2z0 6w0 4z0 bye afwmm 6w1 9w1 6z0 5w1 2w1 3z1 4w1 11w1
2 Clemens Noordegraaf bye 7z1 1w1 10z½ 5w½ 3z1 4w1 11z1 6w1 9z1 7w0 1z0 8w1 afwmm 3w0
3 Edwin Kraaijeveld 1z0 9w1 12w1 afwmm 6z1 2w0 10z1 5z0 11w½ 7z½ 9z1 4w1 1w0 5w1 2z1
4 Jeroen Teeuw 11z½ 6z1 10w½ afwmm 1w1 afwmm 2z0 7w1 5z1 afwmm 11w1 3z0 9w1 1z0 6w1
5 Niels Koppelaar 9z1 1w0 7z1 12w1 2z½ 10w0 6z1 3w1 4w0 11z½ 1z0 9w½ 7w1 3z0 afwmm
6 Orkun Akdeniz 10z½ 4w0 11w1 1z1 3w0 9z1 5w0 1z0 2z0 1w1 bye 7z½ 11z1 7w1 4z0
7 Tim de Kruif 12z1 2w0 5w0 8z½ 9w1 11z½ bye 4z0 8w0 3w½ 2z1 6w½ 5z0 6z0 9z0
8 Kim Bakker afwmm afwmm afwmm 7w½ afwmm afwmm afwmm 9w0 7z1 afwmm afwmm 11z1 2z0 bye bye
9 Mark Visser 5w0 3z0 bye 11w½ 7z0 6w0 11w½ 8z1 1z0 2w0 3w0 5z½ 4z0 11z½ 7w1
10 Tim Karadinz 6w½ 11z1 4z½ 2w½ afwmm 5z1 3w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
11 Leander Storm 4w½ 10w0 6z0 9z½ bye 7w½ 9z½ 2w0 3z½ 5w½ 4z0 8w0 6w0 9w½ 1z0
12 Ramzy Rahim 7w0 bye 3z0 5z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
Generated by Sevilla (C) JBF Software