Interne competitie SV Barendrecht 2011-2012
W Groep A Senioren Wintercompetitie (11-12) - Voortschrijding
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 9/1/2011
Plaats Barendrecht Eind datum 8/1/2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Robert Dortmond 192.0 291.0 382.0 432.0 432.0 482.0 578.0 578.0 638.0 735.0 795.0 844.0 893.5 893.5 940.5 1000.5 1045.0
2 Tjerk Peter de Bruijn 197.0 197.0 246.5 296.0 385.0 385.0 385.0 444.4 503.8 590.8 650.2 744.2 794.2 794.2 853.6 913.0 1011.0
3 Jean Peter van Sprang 97.0 146.0 234.0 282.5 366.5 415.0 505.0 563.2 621.4 621.4 679.6 679.6 728.1 728.1 773.6 831.8 921.8
4 Leo van Praag 98.0 146.5 229.5 321.5 380.3 380.3 474.3 518.3 518.3 577.1 626.1 676.1 734.9 783.9 783.9 877.9 877.9
5 Jan van Vlijmen 94.0 138.0 138.0 200.7 257.1 340.1 340.1 435.1 480.1 523.1 611.1 611.1 667.5 714.5 764.5 764.5 810.0
6 Marcel Wijnen 179.0 274.0 274.0 358.0 403.5 458.1 503.6 503.6 503.6 558.2 558.2 558.2 612.8 612.8 661.3 753.3 800.3
7 Andre Coenen 192.0 192.0 269.0 316.5 359.5 457.5 505.0 505.0 505.0 552.5 643.5 643.5 691.0 691.0 789.0 789.0 789.0
8 Corne Noordegraaf 185.0 233.0 319.0 319.0 376.6 468.6 468.6 526.2 624.2 681.8 729.8 729.8 787.4 787.4 787.4 787.4 787.4
9 Bert Drolenga 139.5 222.5 269.0 365.0 365.0 451.0 451.0 506.8 506.8 506.8 562.6 562.6 645.6 645.6 701.4 757.2 757.2
10 Roel de Hoop 92.0 92.0 186.0 186.0 232.0 232.0 311.0 396.0 484.0 539.2 585.2 631.2 686.4 686.4 747.7 747.7 747.7
11 John Bakker 89.0 181.0 266.0 310.5 310.5 355.0 355.0 355.0 355.0 399.5 452.9 540.9 540.9 624.9 678.3 678.3 728.3
12 Tom Godthelp 128.5 173.5 218.5 218.5 272.5 360.5 360.5 414.5 461.5 515.5 515.5 515.5 515.5 557.0 637.0 716.0 716.0
13 Bart Dubbeldam 164.0 249.0 249.0 300.6 348.1 348.1 391.1 434.1 434.1 481.1 481.1 481.1 524.1 524.1 607.1 607.1 695.1
14 AC Kamman 88.0 135.0 135.0 218.0 270.8 270.8 314.8 363.8 363.8 416.6 416.6 416.6 469.4 513.4 592.4 675.4 675.4
15 Rien van Wilgenburg 130.5 174.0 216.0 306.0 406.0 406.0 406.0 458.2 510.4 510.4 562.6 562.6 562.6 562.6 614.8 614.8 614.8
16 Hans Wegman 178.0 220.0 263.5 263.5 263.5 313.9 355.9 355.9 355.9 355.9 438.9 438.9 489.3 489.3 489.3 489.3 539.7
17 Joost Mooijweer 165.0 165.0 165.0 207.5 250.0 250.0 333.0 333.0 417.0 468.0 468.0 468.0 519.0 519.0 519.0 519.0 519.0
18 Stephen Korsman 124.5 124.5 124.5 124.5 179.8 179.8 179.8 179.8 262.8 304.3 304.3 383.3 383.3 428.3 428.3 428.3 428.3
19 Robbert Meijer 123.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 213.2 262.4 262.4 311.6 311.6 311.6 311.6 360.8 410.0 410.0
20 Feike Liefrink 121.5 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 210.6 259.2 259.2 307.8 307.8 307.8 307.8 356.4 405.0 405.0
21 Erik van Orle 80.0 120.0 160.0 160.0 208.0 208.0 208.0 291.0 370.0 370.0 370.0 370.0 370.0 370.0 370.0 370.0 370.0
22 Rob Sprangers 118.5 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 210.7 210.7 258.1 258.1 258.1 305.5 305.5 305.5 305.5 305.5
23 Maarten Noordegraaf 78.0 117.0 156.0 202.8 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6
24 Karim Dib 122.0 160.5 160.5 199.0 245.2 245.2 245.2 245.2 245.2 245.2 245.2 245.2 245.2 245.2 245.2 245.2 245.2
25 Johan de Weerd 114.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 235.0
Generated by Sevilla (C) JBF Software