Interne competitie SV Barendrecht 2011-2012
Zomer A 2012 Groep A 2012 - Voortschrijding
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 9/1/2011
Plaats Barendrecht Eind datum 8/1/2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Andre Coenen 148.5 148.5 239.5 289.5 387.5 480.5 530.0 578.0 667.0 759.0 759.0 759.0 854.0
2 Tjerk Peter de Bruijn 100.0 182.0 232.0 281.5 377.5 427.5 524.5 613.5 613.5 613.5 708.5 757.5 757.5
3 John Bakker 198.0 198.0 247.0 247.0 247.0 312.3 361.3 443.3 529.3 576.3 663.3 713.3 754.8
4 Robert Dortmond 137.5 225.5 274.0 372.0 461.0 509.5 509.5 509.5 509.5 600.5 686.5 686.5 686.5
5 Tom Godthelp 138.0 195.6 243.6 301.2 301.2 387.2 435.2 484.7 532.2 532.2 615.2 615.2 615.2
6 Leo van Praag 95.0 142.5 224.5 281.5 323.5 323.5 414.5 462.0 510.0 596.0 596.0 596.0 596.0
7 Johan de Weerd 141.0 188.0 271.0 327.4 420.4 509.4 509.4 509.4 509.4 558.4 558.4 558.4 558.4
8 AC Kamman 172.0 225.4 311.4 364.8 364.8 364.8 364.8 364.8 364.8 364.8 424.1 465.6 547.6
9 Bart Dubbeldam 184.0 239.8 286.3 342.1 342.1 342.1 388.6 388.6 388.6 450.6 450.6 541.6 541.6
10 Roel de Hoop 91.0 145.6 145.6 200.2 283.2 283.2 283.2 369.2 429.9 429.9 475.4 475.4 520.9
11 Nick de Man 179.0 234.2 280.2 280.2 326.2 421.2 510.2 510.2 510.2 510.2 510.2 510.2 510.2
12 Bert Drolenga 127.5 226.5 269.0 311.5 311.5 311.5 311.5 311.5 394.5 394.5 394.5 394.5 481.5
13 Jean Peter van Sprang 185.0 283.0 328.0 420.0 465.0 465.0 465.0 465.0 465.0 465.0 465.0 465.0 465.0
14 Marcel Wijnen 130.0 181.6 181.6 233.2 284.8 284.8 367.8 367.8 367.8 367.8 367.8 410.8 453.8
15 Hans Wegman 131.0 131.0 175.0 215.0 267.8 358.8 402.3 446.3 446.3 446.3 446.3 446.3 446.3
16 Jan van Vlijmen 83.0 132.8 132.8 188.1 188.1 275.1 275.1 316.6 316.6 316.6 316.6 361.1 410.1
17 Erik Wijnbelt 87.0 130.5 174.0 174.0 174.0 174.0 218.0 276.0 317.0 406.0 406.0 406.0 406.0
18 Corne Noordegraaf 132.0 182.4 224.4 274.8 322.3 364.3 364.3 364.3 364.3 364.3 364.3 364.3 364.3
19 Freek Kunst 123.0 123.0 123.0 164.0 164.0 164.0 218.7 218.7 262.2 345.2 345.2 345.2 345.2
20 Rien van Wilgenburg 129.5 170.0 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5 210.5
21 Robbert Meijer 120.0 160.0 160.0 204.0 204.0 204.0 204.0 204.0 204.0 204.0 204.0 204.0 204.0
22 Joost Mooijweer 118.5 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0
23 Feike Liefrink 117.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0
Generated by Sevilla (C) JBF Software