Interne competitie SV Barendrecht 2011-2012
Zomer A 2012 Groep A 2012 - Ranglijst: Uitgebreide ranglijst
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 9/1/2011
Plaats Barendrecht Eind datum 8/1/2012
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

Uitgebreide ranglijst
Pos Naam Prt W R V Score Prc S Rtg TPR BRtg RtTnm GemRT AMB Bye Ext Wrde WtP ZwP Wt% Zw%
1 Andre Coenen 9 6 2 1 854.0 77.8 −1 470 939 0 0 350 4 0 0 100.0 4 5 87.5 70.0
2 Tjerk Peter de Bruijn 8 5 2 1 757.5 75.0 0 1827 2227 1836 −9 1568 5 0 0 99.0 4 4 87.5 62.5
3 John Bakker 10 4 3 3 754.8 55.0 0 1599 2098 1596 3 1699 2 1 0 98.0 5 5 50.0 60.0
4 Robert Dortmond 7 5 1 1 686.5 78.6 1 1685 2232 1672 13 1616 6 0 0 97.0 4 3 75.0 83.3
5 Tom Godthelp 6 2 3 1 615.2 58.3 0 1499 2057 1490 9 1588 5 0 2 96.0 3 3 66.7 50.0
6 Leo van Praag 9 3 2 4 596.0 44.4 −1 1556 1950 1566 −10 1672 3 0 1 95.0 4 5 25.0 60.0
7 Johan de Weerd 4 3 1 0 558.4 87.5 2 630 1098 0 0 350 8 0 1 94.0 3 1 83.3 100.0
8 AC Kamman 10 3 1 6 547.6 35.0 2 1449 1933 1450 −1 1554 0 1 2 93.0 6 4 41.7 25.0
9 Bart Dubbeldam 4 2 0 2 541.6 50.0 0 0 0 0 0 0 6 1 2 92.0 2 2 50.0 50.0
10 Roel de Hoop 8 2 0 6 520.9 25.0 0 159 628 0 0 350 2 1 2 91.0 4 4 0.0 50.0
11 Nick de Man 5 3 0 2 510.2 60.0 1 470 939 0 0 350 7 0 1 90.0 3 2 33.3 100.0
12 Bert Drolenga 3 3 0 0 481.5 100.0 1 1802 2269 1800 2 1450 9 0 0 89.0 2 1 100.0 100.0
13 Jean Peter van Sprang 3 3 0 0 465.0 100.0 −1 1792 2400 1782 10 1581 10 0 0 88.0 1 2 100.0 100.0
14 Marcel Wijnen 8 1 1 6 453.8 18.8 0 124 593 0 0 350 2 0 3 87.0 4 4 25.0 12.5
15 Hans Wegman 5 1 3 1 446.3 50.0 1 1500 2002 1499 1 1724 7 0 1 86.0 3 2 50.0 50.0
16 Jan van Vlijmen 10 1 2 7 410.1 20.0 −2 1363 1769 1371 −8 1541 1 1 1 85.0 4 6 25.0 16.7
17 Erik Wijnbelt 7 1 2 4 406.0 28.6 −1 203 671 0 0 350 5 1 0 84.0 3 4 16.7 37.5
18 Corne Noordegraaf 2 0 2 0 364.3 50.0 −2 1577 1997 1580 −3 1528 9 0 2 83.0 0 2 50.0 50.0
19 Freek Kunst 6 1 1 4 345.2 25.0 0 109 578 0 0 350 5 1 0 82.0 3 3 33.3 16.7
20 Rien van Wilgenburg 1 0 1 0 210.5 50.0 1 1697 2141 1698 −1 1672 12 0 0 81.0 1 0 50.0 50.0
21 Robbert Meijer 1 0 1 0 204.0 50.0 −1 1769 1968 1776 −7 1499 12 0 0 80.0 0 1 50.0 50.0
22 Joost Mooijweer 0 0 0 0 158.0 50.0 0 1541 1541 1541 0 1541 13 0 0 79.0 0 0 50.0 50.0
Generated by Sevilla (C) JBF Software