Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
W Groep A Senioren Wintercompetitie - Voortschrijding
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jean Peter van Sprang 195.0 294.0 354.0 354.0 414.0 507.0 567.0 665.0 725.0 822.0 888.7 982.7 1042.7 1092.2 1136.7 1184.2 1233.2
2 Tjerk Peter de Bruijn 195.0 195.0 254.4 354.4 401.4 450.9 510.3 607.3 654.8 704.3 752.3 842.3 901.7 951.7 951.7 1043.7 1140.7
3 Karim Dib 192.0 283.0 341.8 400.6 459.4 459.4 556.4 556.4 615.2 615.2 664.2 723.0 781.8 873.8 932.6 991.4 1041.4
4 Corne Noordegraaf 145.5 234.5 324.5 389.2 447.4 545.4 545.4 545.4 637.4 637.4 637.4 695.6 760.2 853.2 853.2 943.2 943.2
5 Robert Dortmond 96.0 96.0 153.6 201.6 249.1 334.1 391.7 437.7 527.7 575.7 625.2 669.2 726.8 726.8 823.8 917.8 917.8
6 John Bakker 185.0 231.5 293.5 340.0 386.5 386.5 386.5 386.5 480.5 578.5 669.5 716.0 771.8 771.8 771.8 818.3 905.3
7 Leo van Praag 95.0 142.5 234.5 291.5 339.5 429.5 486.5 486.5 536.0 593.0 640.5 686.5 780.5 843.8 843.8 893.8 893.8
8 Tom Godthelp 94.0 190.0 281.0 337.4 386.9 432.9 479.9 574.9 574.9 631.3 728.3 728.3 728.3 775.3 831.7 831.7 876.7
9 Joost Mooijweer 92.0 137.0 137.0 192.2 253.5 300.5 355.7 403.7 403.7 458.9 504.9 552.4 642.4 642.4 688.4 688.4 730.9
10 AC Kamman 135.0 181.0 181.0 235.0 235.0 235.0 295.0 386.0 386.0 440.0 440.0 440.0 440.0 485.0 539.0 539.0 586.0
11 Roel de Hoop 151.7 151.7 151.7 206.3 251.8 297.3 342.8 342.8 342.8 397.4 397.4 442.9 488.4 488.4 543.0 543.0 543.0
12 Robbert Meijer 133.5 133.5 178.0 178.0 178.0 178.0 231.4 231.4 322.4 322.4 412.4 412.4 465.8 465.8 515.8 515.8 515.8
13 Rien van Wilgenburg 132.0 176.0 176.0 176.0 266.0 266.0 266.0 266.0 266.0 266.0 266.0 314.0 366.8 457.8 457.8 457.8 457.8
14 Johan de Weerd 127.5 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 221.0 221.0 221.0 221.0 267.0
15 Ricardo Verbeeten 130.5 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 174.0 232.0 232.0 232.0
16 Feike Liefrink 129.0 172.0 223.6 223.6 223.6 223.6 223.6 223.6 223.6 223.6 223.6 223.6 223.6 223.6 223.6 223.6 223.6
Generated by Sevilla (C) JBF Software