Interne competitie SV Barendrecht 2008-2009
3e ronde snelschaak competitie senioren - Rondedossier
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 robert 7w1 10z1 4z0 2w1 3w1 8z1 6w1 9z1 11z1 13w1
2 jean peter 16z1 4w0 14z1 1z0 9w1 3z1 10w1 7w1 6z1 8w1
3 karim 11z1 8w1 9z1 4w½ 1z0 2w0 12z1 13w1 10z1 7w1
4 john 13w1 2z1 1w1 3z½ 8w1 6z½ 7w0 10z0 5w0 12z1
5 ab 10z½ 11w1 8z0 14w1 6w0 7z0 13w0 16z1 4z1 10w1
6 dick 14z0 15w1 12z1 7w1 5z1 4w½ 1z0 11w0 2w0 16z1
7 joost 1z0 16w1 10w1 6z0 13w1 5w1 4z1 2z0 12w0 3z0
8 corne 15z1 3z0 5w1 9w1 4z0 1w0 11z0 12w1 16w1 2z0
9 cees 12z1 14w1 3w0 8z0 2z0 10w0 16z1 1w0 13z1 11w1
10 erik 5w½ 1w0 7z0 13z1 12w1 9z1 2z0 4w1 3w0 5z0
11 maarten 3w0 5z0 15w1 12w0 16z1 13z0 8w1 6z1 1w0 9z0
12 roel 9w0 13z1 6w0 11z1 10z0 16w0 3w0 8z0 7z1 4w0
13 leo 4z0 12w0 16z1 10w0 7z0 11w1 5z1 3z0 9w0 1z0
14 frank 6w1 9z0 2w0 5z0 gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid
15 jan 8w0 6z0 11z0 16w1 gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid
16 marinus 2w0 7z0 13w0 15z0 11w0 12z1 9w0 5w0 8z0 6w0
Generated by Sevilla (C) JBF Software