Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
2e ronde snelschaak competitie senioren - Rondedossier
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 John Bakker 14z1 16w1 3w1 10z1 2z½ 4w1 7w1 6z1 5w0
2 Tjerk Peter de Bruin 4w½ 11z1 5w1 3z1 1w½ 9z1 10z1 7w0 12z1
3 Jean Peter van Sprang 11z1 5w1 1z0 2w0 7z1 10w1 4z1 9w1 13z1
4 Corne Noordegraaf 2z½ 8w1 16z1 9w½ 10w1 1z0 3w0 5w1 15z1
5 Robert Dortmond 8w1 3z0 2z0 6w1 11z0 17w1 9w1 4z0 1z1
6 Mark Vankan 16z0 14w0 8z1 5z0 18w1 12w1 11z1 1w0 17w1
7 Stephan Korsman 18w1 9z0 15w1 17z1 3w0 14w1 1z0 2z1 10w0
8 AC Kamman 5z0 4z0 6w0 18w1 bye 13z1 14w1 15w0 11z1
9 Erik 12z1 7w1 10z0 4z½ 17w1 2w0 5z0 3z0 14w1
10 Maarten Noordegraaf 13w1 15z1 9w1 1w0 4z0 3z0 2w0 12z0 7z1
11 Leo Praag van 3w0 2w0 12z0 13z1 5w1 15z1 6w0 17z1 8w0
12 Hans wegman 9w0 18z1 11w1 15z0 13w0 6z0 17z1 10w1 2w0
13 Jochem Liefrink 10z0 17w0 18z1 11w0 12z1 8w0 15w1 14z1 3w0
14 Roel Hoop de 1w0 6z1 17z0 16w1 15w1 7z0 8z0 13w0 9z0
15 Ab Kruit 17w1 10w0 7z0 12w1 14z0 11w0 13z0 8z1 4w0
16 Stijn Makkus 6w1 1z0 4w0 14z0 gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid
17 Joost Mooijweer 15z0 13z1 14w1 7w0 9z0 5z0 12w0 11w0 6z0
18 Freek Kunst 7z0 12w0 13w0 8z0 6z0 gnlid gnlid gnlid gnlid
Generated by Sevilla (C) JBF Software