Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
1e ronde snelschaak competitie senioren - Ranglijst: Uitgebreide ranglijst
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

Pos Naam Prt W R V Score Prc S Rtg TPR BRtg RtTnm GemRT AMB Bye Ext Wrde WtP ZwP Wt% Zw%
1 Feike Liefrink 7 7 0 0 762,0 100,0 −1 1492 2018 1400 92 1522 0 0 0 100,0 3 4 100,0 100,0
2 Tjerk Peter de Bruijn 7 5 0 2 570,0 71,4 1 1853 1872 1876 −23 1567 0 0 0 99,0 4 3 75,0 66,7
3 Jean Peter van Sprang 7 4 2 1 555,0 71,4 −1 1513 1826 1482 31 1560 0 0 0 98,0 3 4 66,7 75,0
4 Karim Dib 7 4 1 2 506,0 64,3 1 1442 1772 1400 42 1524 0 0 0 97,0 4 3 62,5 66,7
5 Jan van Vlijmen 7 4 1 2 493,0 64,3 1 1431 1744 1400 31 1478 0 0 0 96,0 4 3 75,0 50,0
6 Robert Dortmond 7 4 0 3 452,0 57,1 −1 1631 1720 1641 −10 1524 0 0 0 95,0 3 4 66,7 50,0
7 John Bakker 7 4 0 3 448,0 57,1 1 1617 1710 1627 −10 1514 0 0 0 94,0 4 3 25,0 100,0
8 Roel de Hoop 7 4 0 3 438,0 57,1 −1 1416 1654 1400 16 1508 0 0 0 93,0 3 4 66,7 50,0
9 Ab Kruijt 6 3 0 3 406,7 50,0 0 1408 1605 1400 8 1459 0 1 0 92,0 3 3 100,0 0,0
10 AC Kamman 7 3 1 3 395,5 50,0 −1 1377 1560 1371 6 1473 0 0 0 91,0 3 4 50,0 50,0
11 Joost Mooijweer 7 3 1 3 391,0 50,0 −1 1647 1415 1700 −53 1416 0 0 0 90,0 3 4 50,0 50,0
12 Corne Noordegraaf 7 3 1 3 388,5 50,0 −1 1417 1641 1400 17 1495 0 0 0 89,0 3 4 16,7 75,0
13 Johan de Weerd 7 3 0 4 365,0 42,9 −1 1568 1594 1596 −28 1498 0 0 0 88,0 3 4 33,3 50,0
14 Hans Wegman 7 3 0 4 339,0 42,9 −1 1406 1586 1400 6 1440 0 0 0 87,0 3 4 66,7 25,0
15 Lies Verhoef 7 3 0 4 336,0 42,9 1 1382 1405 1400 −18 1500 0 0 0 86,0 4 3 25,0 66,7
16 Marinus Huigen 6 2 0 4 288,0 33,3 2 109 255 0 0 350 0 0 0 85,0 4 2 50,0 0,0
17 Cees Zuijdweg 7 2 0 5 248,0 28,6 1 1366 1304 1400 −34 1438 0 0 0 84,0 4 3 0,0 66,7
18 Frank van Beuningen 7 1 1 5 221,0 21,4 1 159 305 0 0 350 0 0 0 83,0 4 3 37,5 0,0
19 Jochem Liefrink 7 1 1 5 214,5 21,4 −1 1359 1316 1400 −41 1396 0 0 0 82,0 3 4 0,0 37,5
20 Maxim Dooijes 7 1 1 5 207,0 21,4 1 1370 1355 1400 −30 1400 0 0 0 81,0 4 3 25,0 16,7
Generated by Sevilla (C) JBF Software