Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
1e ronde snelschaak competitie senioren - Rondedossier
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7
1 Feike Liefrink 17z1 4z1 8w1 2w1 3z1 13w1 7z1
2 Tjerk Peter de Bruijn 13w1 6w1 7z1 1z0 4w1 8z1 3w0
3 Jean Peter van Sprang 11z½ 16w1 9w1 7z1 1w0 4z½ 2z1
4 Karim Dib 19z1 1w0 13z1 6w1 2z0 3w½ 8w1
5 Jan van Vlijmen 12w0 15z1 18z½ 9w1 13z0 11w1 10w1
6 Robert Dortmond 10w1 2z0 12w1 4z0 14z1 7w0 13z1
7 John Bakker 15w1 12z1 2w0 3w0 17z1 6z1 1w0
8 Roel de Hoop 20z1 18w1 1z0 14w1 11z1 2w0 4z0
9 Ab Kruijt bye 11w1 3z0 5z0 19w1 10z0 14w1
10 AC Kamman 6z0 13w0 15z1 19w½ 18z1 9w1 5z0
11 Joost Mooijweer 3w½ 9z0 16z1 18w1 8w0 5z0 15z1
12 Corne Noordegraaf 5z1 7w0 6z0 13w0 20w½ 19z1 17z1
13 Johan de Weerd 2z0 10z1 4w0 12z1 5w1 1z0 6w0
14 Hans Wegman 18z0 20w1 19z1 8z0 6w0 17w1 9z0
15 Lies Verhoef 7z0 5w0 10w0 20z1 16w1 18z1 11w0
16 Marinus Huigen gnlid 3z0 11w0 17w0 15z0 20w1 18w1
17 Cees Zuijdweg 1w0 19w0 20z1 16z1 7w0 14z0 12w0
18 Frank van Beuningen 14w1 8z0 5w½ 11z0 10w0 15w0 16z0
19 Jochem Liefrink 4w0 17z1 14w0 10z½ 9z0 12w0 20z0
20 Maxim Dooijes 8w0 14z0 17w0 15w0 12z½ 16z0 19w1
Generated by Sevilla (C) JBF Software