Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
Z Groep B-jeugd zomer - Ranglijst: Uitgebreide ranglijst
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

Pos Naam Prt W R V Score Prc S Rtg TPR BRtg RtTnm GemRT AMB Bye Ext Wrde WtP ZwP Wt% Zw%
1 Maaike van Staveren 10 8 1 1 1064,7 85,0 −2 670 949 600 70 600 2 1 0 100,0 4 6 87,5 83,3
2 Ediz Tikiz 9 7 1 1 973,0 83,3 0 660 927 600 60 600 2 1 0 99,0 4 5 75,0 90,0
3 Roy Los Bekkens 12 6 4 2 882,0 66,7 0 640 780 600 40 600 1 0 0 98,0 6 6 50,0 83,3
4 Tim Karadinz 10 5 1 4 681,5 55,0 1 600 647 600 0 600 2 0 0 97,0 6 4 75,0 25,0
5 Vera Vankan 12 4 3 5 667,2 45,8 2 580 584 600 −20 600 0 1 0 96,0 7 5 42,9 50,0
6 Esmee van Velzen 10 2 6 2 658,0 50,0 0 590 609 600 −10 600 3 0 0 95,0 5 5 40,0 60,0
7 Edwin Kraaijeveld 11 4 2 5 647,2 45,5 −1 318 366 0 0 350 0 1 0 94,0 5 6 60,0 33,3
8 Jeroen Teeuw 11 4 2 5 644,0 45,5 1 600 647 600 0 600 2 0 0 93,0 6 5 41,7 50,0
9 Tim van den Burg 13 2 7 4 605,5 42,3 −1 570 559 600 −30 600 0 0 0 92,0 6 7 33,3 50,0
10 Kim Bakker 11 3 3 5 582,5 40,9 1 570 527 600 −30 600 2 0 0 91,0 6 5 33,3 50,0
11 Daniel van Krimpen 8 2 4 2 563,5 50,0 0 600 647 600 0 600 5 0 0 90,0 4 4 37,5 62,5
12 Simon Koning 12 2 5 5 545,0 37,5 0 560 482 600 −40 600 1 0 0 89,0 6 6 50,0 25,0
13 Axel Schering 11 3 1 7 481,5 31,8 −1 580 559 600 −20 600 2 0 0 88,0 5 6 20,0 41,7
14 Niels Koppelaar 10 1 3 6 451,3 25,0 0 570 457 600 −30 600 2 1 0 87,0 5 5 30,0 20,0
15 clemens 5 2 1 2 442,0 50,0 1 439 486 0 0 350 0 1 0 85,0 3 2 66,7 25,0
16 Job 5 1 2 2 399,2 40,0 1 159 207 0 0 350 7 1 0 84,0 3 2 33,3 50,0
Generated by Sevilla (C) JBF Software