Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
Z Groep A-jeugd zomer - Voortschrijding
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6
1 Nick de Man 147.0 236.0 333.0 425.0 523.0 622.0
2 Richard Wellens 161.7 257.7 257.7 306.2 397.2 489.2
3 Lisa Noordegraaf 197.0 287.0 380.0 429.0 429.0 478.0
4 Stijn Makkus 144.0 144.0 233.0 280.5 372.5 466.5
5 Stefan Wijnbelt 99.0 187.0 253.0 347.0 440.0 440.0
6 Jacob Koning 180.0 272.0 272.0 318.5 318.5 413.5
7 Bart Eggens 95.0 182.0 229.5 277.5 367.5 367.5
8 Andrea van Velzen 144.0 206.7 296.7 296.7 343.7 343.7
9 Bart korver 136.5 182.0 182.0 242.7 242.7 329.7
10 Annika Liefrink 133.5 133.5 133.5 178.0 221.5 311.5
11 Kiran Jahani 187.0 187.0 270.0 270.0 270.0 270.0
12 Minne Campen 178.0 178.0 178.0 223.0 223.0 223.0
13 Philippe van den Berk 88.0 88.0 131.5 175.5 219.5 219.5
14 Claire Wegman 87.0 87.0 131.0 174.5 219.0 219.0
15 Jochem Liefrink 129.0 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0
16 Timo Waling 127.5 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0
17 Mark Vankan 126.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0
18 Floris Dooijens 124.5 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0
Generated by Sevilla (C) JBF Software