Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
Z Groep A-jeugd zomer - Voortschrijding
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Nick de Man 147,5 243,5 342,5 431,5 528,5 621,5 719,5 813,5 904,5 999,5 1095,5 1194,5
2 Richard Wellens 165,0 263,0 263,0 312,5 404,5 493,5 590,5 683,5 778,5 872,5 962,5 962,5
3 Stijn Makkus 147,0 147,0 243,0 290,0 379,0 474,0 474,0 565,0 662,0 754,0 847,0 943,0
4 Lisa Noordegraaf 190,0 278,0 369,0 417,5 417,5 466,0 466,0 556,0 556,0 649,0 743,0 835,0
5 Andrea van Velzen 145,0 208,3 296,3 296,3 343,8 343,8 434,8 526,8 526,8 526,8 590,2 637,7
6 Bart Eggens 94,0 184,0 231,0 280,0 368,0 368,0 461,0 461,0 548,0 548,0 548,0 595,0
7 Annika Liefrink 144,0 144,0 144,0 192,0 237,0 325,0 417,0 504,0 504,0 593,0 593,0 593,0
8 Stefan Wijnbelt 93,0 180,0 242,0 337,0 428,0 428,0 428,0 428,0 524,0 524,0 524,0 586,0
9 Jacob Koning 181,0 270,0 270,0 315,5 315,5 409,5 409,5 409,5 409,5 470,2 470,2 559,2
10 Claire Wegman 90,0 90,0 133,5 178,5 226,5 226,5 314,5 314,5 403,5 448,5 448,5 535,5
11 Bart korver 138,0 184,0 184,0 245,3 245,3 335,3 335,3 335,3 423,3 423,3 510,3 510,3
12 Kiran Jahani 183,0 183,0 266,0 266,0 266,0 266,0 309,5 397,5 397,5 397,5 442,0 442,0
13 Minne Campen 175,0 175,0 175,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 263,0 354,0 354,0
14 Philippe van den Berk 87,0 87,0 132,0 175,5 219,0 219,0 263,5 263,5 263,5 263,5 263,5 263,5
15 Jochem Liefrink 129,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0
16 Timo Waling 127,5 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0
17 Mark Vankan 126,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0 168,0
18 Floris Dooijens 124,5 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0
Generated by Sevilla (C) JBF Software