Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
Z Groep B Senioren Zomercompetitie - Ronde 9 - 19-4-2010
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 AC Kamman 815,2 7 6 1 0 1435 1655
2 Hans Wegman 598,8 3 2 0 1 1411 1558
3 Ab Kruijt 582,6 5 4 0 1 1395 1331
4 Marinus Huigen 575,8 3 3 0 0 1423 1673
5 Frank van Beuningen 550,9 4 2 1 1 1411 1527
6 leo van praag 522,0 4 4 0 0 1464 1552
7 Roel de Hoop 507,8 6 3 0 3 1415 1293
8 Bert Schipper 434,0 7 3 0 4 1367 1233
9 Kevin 394,0 3 2 1 0 541 568
10 Erik van Orlé 365,0 3 2 0 1 1241 1546
11 Lies Verhoef 356,0 4 2 0 2 1025 1313
12 Josse van Broekhuizen 309,0 4 1 1 2 1378 1146
13 Jochem Liefrink 293,5 5 1 0 4 1075 946
14 David van Zessen 257,0 1 1 0 0 1402 1427
15 Mark Vankan 248,0 9 2 0 7 1013 1111
16 Maarten Noordegraaf 168,0 0 0 0 0 1400 1400
17 Frans Heruer 164,0 0 0 0 0 1400 1400
18 rutger smit 156,0 1 0 0 1 1098 1127
19 Stijn Makkus 154,0 1 0 0 1 0 0
20 Timo Waling 152,0 6 0 0 6 976 927

Nr Wit Zwart Resultaat
1 AC Kamman Hans Wegman 1−0
2 Frank van Beuningen leo van praag 0−1
3 Cees Zuijdweg Bert Schipper 0−1
4 Mark Vankan Roel de Hoop 0−1
5 Stijn Makkus Ab Kruijt 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Maarten Noordegraaf   Geen lid
2 Maxim Dooijes   Geen lid
3 Jeroen   Geen lid
4 Martijn   Geen lid
5 Kevin   Geen lid
6 Ron   Geen lid
7 rutger smit   Geen lid
8 Josse van Broekhuizen   Afw met bericht
9 Frans Heruer   Afw met bericht
10 Marinus Huigen   Afw met bericht
11 Jochem Liefrink   Afw met bericht
12 Erik van Orlé   Afw met bericht
13 Lies Verhoef   Afw met bericht
14 Timo Waling   Afw met bericht
15 David van Zessen   Afw met bericht
Generated by Sevilla (C) JBF Software