Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
Z Groep B Senioren Zomercompetitie - Ronde 4 - 1-3-2010
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 AC Kamman 421,7 3 3 0 0 1403 1507
2 Roel de Hoop 370,9 2 2 0 0 1447 1805
3 Frank van Beuningen 346,8 1 1 0 0 1410 1805
4 Marinus Huigen 322,5 1 1 0 0 1402 1455
5 Hans Wegman 321,4 1 1 0 0 1410 1805
6 Kevin 312,5 2 1 1 0 350 405
7 Ab Kruijt 276,1 2 1 0 1 1390 1105
8 David van Zessen 276,0 1 1 0 0 1402 1455
9 Erik van Orlé 269,0 2 1 0 1 1227 1452
10 Jochem Liefrink 232,0 2 1 0 1 1094 1055
11 Josse van Broekhuizen 204,5 2 0 1 1 1385 922
12 Bert Schipper 191,5 3 1 0 2 1383 1231
13 Maarten Noordegraaf 180,0 0 0 0 0 1400 1400
14 Frans Heruer 176,0 0 0 0 0 1400 1400
15 leo van praag 166,0 0 0 0 0 1450 1450
16 rutger smit 164,0 0 0 0 0 1100 1100
17 Mark Vankan 162,0 4 1 0 3 1007 1152
18 Stijn Makkus 162,0 0 0 0 0 0 0
19 Lies Verhoef 160,0 1 0 0 1 995 1052
20 Timo Waling 114,0 3 0 0 3 989 972

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Erik van Orlé AC Kamman 0−1
2 Mark Vankan Cees Zuijdweg 0−1
3 Kevin Josse van Broekhuizen ½−½
4 Jochem Liefrink Timo Waling 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Maarten Noordegraaf   Geen lid
2 Maxim Dooijes   Afw met bericht
3 Frans Heruer   Afw met bericht
4 Roel de Hoop   Extern
5 Ron   Afw met bericht
6 Hans Wegman   Extern
7 Frank van Beuningen   Extern
8 Jeroen   Afw met bericht
9 Ab Kruijt   Extern
10 Martijn   Afw met bericht
11 Lies Verhoef   Afw met bericht
12 Bert Schipper   Afw met bericht
13 Marinus Huigen   Afw met bericht
14 David van Zessen   Afw met bericht
15 leo van praag   Geen lid
16 rutger smit   Geen lid
17 Stijn Makkus   Geen lid
Generated by Sevilla (C) JBF Software