Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
Z Groep B Senioren Zomercompetitie - Ronde 3 - 15-2-2010
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 AC Kamman 333,7 2 2 0 0 1398 1385
2 Roel de Hoop 306,5 2 2 0 0 1447 1741
3 Frank van Beuningen 283,0 1 1 0 0 1410 1741
4 Marinus Huigen 279,0 1 1 0 0 1402 1391
5 David van Zessen 278,0 1 1 0 0 1402 1391
6 Erik van Orlé 273,0 1 1 0 0 1232 1741
7 Hans Wegman 268,0 1 1 0 0 1410 1741
8 Kevin 261,0 1 1 0 0 0 0
9 Ab Kruijt 205,0 2 1 0 1 1390 1041
10 Maarten Noordegraaf 186,0 0 0 0 0 1400 1400
11 Frans Heruer 182,0 0 0 0 0 1400 1400
12 Mark Vankan 168,0 3 1 0 2 1009 1137
13 leo van praag 168,0 0 0 0 0 1450 1450
14 rutger smit 166,0 0 0 0 0 1100 1100
15 Stijn Makkus 164,0 0 0 0 0 0 0
16 Lies Verhoef 162,0 1 0 0 1 995 988
17 Josse van Broekhuizen 158,0 1 0 0 1 1385 858
18 Jochem Liefrink 156,0 1 0 0 1 1087 641
19 Bert Schipper 153,0 3 1 0 2 1383 1167
20 Timo Waling 115,5 2 0 0 2 996 991

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Roel de Hoop Martijn 1−0
2 Mark Vankan David van Zessen 0−1
3 Kevin Jeroen 1−0
4 Ab Kruijt Ron 1−0
5 Timo Waling Bert Schipper 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Maarten Noordegraaf   Geen lid
2 Frank van Beuningen   Afw met bericht
3 Josse van Broekhuizen   Afw met bericht
4 Maxim Dooijes   Afw met bericht
5 Jochem Liefrink   Afw met bericht
6 Lies Verhoef   Afw met bericht
7 Hans Wegman   Afw met bericht
8 Cees Zuijdweg   Anders 1
9 Frans Heruer   Afw met bericht
10 Erik van Orlé   Afw met bericht
11 Marinus Huigen   Anders 1
12 leo van praag   Geen lid
13 rutger smit   Geen lid
14 AC Kamman   Handmatige bye
15 Stijn Makkus   Geen lid
Generated by Sevilla (C) JBF Software