Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
Z Groep B Senioren Zomercompetitie - Ronde 2 - 8-2-2010
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 AC Kamman 269,0 2 2 0 0 1398 1386
2 Marinus Huigen 234,5 1 1 0 0 1402 1392
3 Frank van Beuningen 229,0 1 1 0 0 1410 1742
4 Erik van Orlé 228,5 1 1 0 0 1232 1742
5 Hans Wegman 225,0 1 1 0 0 1410 1742
6 Roel de Hoop 210,0 1 1 0 0 1447 1742
7 David van Zessen 188,0 0 0 0 0 1400 1400
8 Maarten Noordegraaf 182,0 0 0 0 0 1400 1400
9 Frans Heruer 178,0 0 0 0 0 1400 1400
10 Mark Vankan 174,0 2 1 0 1 1011 1217
11 Kevin 170,0 0 0 0 0 0 0
12 leo van praag 166,0 0 0 0 0 1450 1450
13 rutger smit 164,0 0 0 0 0 1100 1100
14 Stijn Makkus 162,0 0 0 0 0 0 0
15 Lies Verhoef 142,5 1 0 0 1 995 989
16 Ab Kruijt 138,0 1 0 0 1 1390 1042
17 Josse van Broekhuizen 120,0 1 0 0 1 1385 859
18 Jochem Liefrink 115,5 1 0 0 1 1087 642
19 Timo Waling 114,0 1 0 0 1 998 992
20 Bert Schipper 78,0 2 0 0 2 1381 1061

Nr Wit Zwart Resultaat
1 AC Kamman Mark Vankan 1−0
2 Lies Verhoef Marinus Huigen 0−1
3 Cees Zuijdweg Ab Kruijt 1−0
4 Roel de Hoop Bert Schipper 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Maarten Noordegraaf   Geen lid
2 Timo Waling   Afw met bericht
3 Frank van Beuningen   Afw met bericht
4 Hans Wegman   Anders 1
5 Jochem Liefrink   Anders 1
6 Maxim Dooijes   Afw met bericht
7 Josse van Broekhuizen   Afw met bericht
8 Frans Heruer   Afw met bericht
9 Erik van Orlé   Afw met bericht
10 David van Zessen   Afw met bericht
11 Jeroen   Geen lid
12 Martijn   Geen lid
13 Kevin   Geen lid
14 Ron   Geen lid
15 leo van praag   Geen lid
16 rutger smit   Geen lid
17 Stijn Makkus   Geen lid
Generated by Sevilla (C) JBF Software