Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
Z Groep B Senioren Zomercompetitie - Ronde 14 - 14-6-2010
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 AC Kamman 1130,2 12 9 2 1 1439 1611
2 Hans Wegman 923,8 7 5 1 1 1442 1693
3 leo van praag 882,5 8 7 1 0 1489 1697
4 Roel de Hoop 788,9 11 6 0 5 1406 1353
5 Ab Kruijt 731,0 8 5 1 2 1396 1411
6 Frank van Beuningen 643,6 6 3 1 2 1411 1521
7 Bert Schipper 591,3 11 4 0 7 1347 1269
8 Marinus Huigen 566,4 4 3 0 1 1414 1580
9 Erik van Orlé 442,0 4 3 0 1 1248 1569
10 Lies Verhoef 436,0 5 3 0 2 1035 1354
11 Mark Vankan 428,0 11 3 0 8 1024 1173
12 Kevin 390,5 4 2 1 1 350 405
13 Josse van Broekhuizen 304,5 5 1 1 3 1368 1144
14 Jochem Liefrink 291,0 8 1 0 7 1053 899
15 David van Zessen 260,0 1 1 0 0 1402 1455
16 rutger smit 251,0 2 1 0 1 1098 1155
17 Maarten Noordegraaf 247,0 2 1 0 1 1390 1105
18 Stijn Makkus 221,3 4 0 0 4 0 0
19 Frans Heruer 160,0 0 0 0 0 1400 1400
20 Timo Waling 152,0 7 0 0 7 966 919

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Mark Vankan AC Kamman 0−1
2 Hans Wegman leo van praag ½−½
3 Roel de Hoop Ab Kruijt 0−1
4 Erik van Orlé Jochem Liefrink 1−0
5 Stijn Makkus Maarten Noordegraaf 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Cees Zuijdweg   Geen lid
2 Maxim Dooijes   Geen lid
3 Jeroen   Geen lid
4 Ron   Geen lid
5 Frank van Beuningen   Afw met bericht
6 Josse van Broekhuizen   Afw met bericht
7 Frans Heruer   Afw met bericht
8 Marinus Huigen   Afw met bericht
9 Kevin   Afw met bericht
10 Martijn   Afw met bericht
11 rutger smit   Afw met bericht
12 Lies Verhoef   Afw met bericht
13 Timo Waling   Afw met bericht
14 David van Zessen   Afw met bericht
15 Bert Schipper   Bye
Generated by Sevilla (C) JBF Software