Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
Z Groep B Senioren Zomercompetitie - Ronde 11 - 3-5-2010
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 AC Kamman 863,2 9 6 2 1 1427 1564
2 leo van praag 724,0 6 6 0 0 1482 1641
3 Hans Wegman 693,8 4 3 0 1 1421 1635
4 Frank van Beuningen 643,3 5 3 1 1 1421 1592
5 Ab Kruijt 641,8 7 4 1 2 1385 1305
6 Roel de Hoop 603,8 8 4 0 4 1405 1271
7 Marinus Huigen 567,6 3 3 0 0 1423 1682
8 Bert Schipper 528,0 9 4 0 5 1367 1285
9 Kevin 393,5 4 2 1 1 350 386
10 Mark Vankan 380,0 10 3 0 7 1025 1171
11 Erik van Orlé 360,0 3 2 0 1 1241 1554
12 Lies Verhoef 356,0 4 2 0 2 1025 1321
13 Josse van Broekhuizen 305,5 5 1 1 3 1368 1124
14 Jochem Liefrink 291,0 6 1 0 5 1063 889
15 David van Zessen 258,0 1 1 0 0 1402 1436
16 rutger smit 238,0 2 1 0 1 1098 1136
17 Stijn Makkus 224,0 2 0 0 2 0 0
18 Maarten Noordegraaf 166,0 0 0 0 0 1400 1400
19 Frans Heruer 162,0 0 0 0 0 1400 1400
20 Timo Waling 152,0 6 0 0 6 976 936

Nr Wit Zwart Resultaat
1 leo van praag AC Kamman 1−0
2 Frank van Beuningen Ab Kruijt 1−0
3 Roel de Hoop Kevin 1−0
4 Bert Schipper Josse van Broekhuizen 1−0
5 rutger smit Stijn Makkus 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Maarten Noordegraaf   Geen lid
2 Maxim Dooijes   Geen lid
3 Jeroen   Geen lid
4 Martijn   Geen lid
5 Ron   Geen lid
6 Frans Heruer   Afw met bericht
7 Marinus Huigen   Afw met bericht
8 Jochem Liefrink   Afw met bericht
9 Erik van Orlé   Afw met bericht
10 Cees Zuijdweg   Afw met bericht
11 Timo Waling   Afw met bericht
12 Lies Verhoef   Afw met bericht
13 David van Zessen   Afw met bericht
14 Mark Vankan   Afw met bericht
15 Hans Wegman   Afw met bericht
Generated by Sevilla (C) JBF Software