Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
Z Groep B Senioren Zomercompetitie - Ronde 10 - 26-4-2010
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 AC Kamman 860,7 8 6 2 0 1435 1654
2 Hans Wegman 693,8 4 3 0 1 1421 1622
3 Ab Kruijt 636,8 6 4 1 1 1395 1348
4 leo van praag 619,0 5 5 0 0 1473 1600
5 Marinus Huigen 571,7 3 3 0 0 1423 1669
6 Frank van Beuningen 548,6 4 2 1 1 1411 1523
7 Roel de Hoop 510,8 7 3 0 4 1405 1258
8 Bert Schipper 438,0 8 3 0 5 1357 1208
9 Kevin 392,0 3 2 1 0 541 564
10 Erik van Orlé 361,0 3 2 0 1 1241 1541
11 Lies Verhoef 357,0 4 2 0 2 1025 1308
12 Mark Vankan 335,0 10 3 0 7 1025 1158
13 Josse van Broekhuizen 308,5 4 1 1 2 1378 1141
14 Jochem Liefrink 293,5 6 1 0 5 1063 876
15 David van Zessen 257,0 1 1 0 0 1402 1423
16 Stijn Makkus 205,3 1 0 0 1 0 0
17 Maarten Noordegraaf 168,0 0 0 0 0 1400 1400
18 Frans Heruer 164,0 0 0 0 0 1400 1400
19 rutger smit 156,0 1 0 0 1 1098 1123
20 Timo Waling 152,0 6 0 0 6 976 923

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ab Kruijt AC Kamman ½−½
2 Hans Wegman Bert Schipper 1−0
3 Roel de Hoop leo van praag 0−1
4 Jochem Liefrink Mark Vankan 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Maarten Noordegraaf   Geen lid
2 Maxim Dooijes   Geen lid
3 Jeroen   Geen lid
4 Martijn   Geen lid
5 Kevin   Geen lid
6 Ron   Geen lid
7 rutger smit   Geen lid
8 Cees Zuijdweg   Afw voor club
9 Frank van Beuningen   Afw met bericht
10 Josse van Broekhuizen   Afw met bericht
11 Frans Heruer   Afw met bericht
12 Marinus Huigen   Afw met bericht
13 Erik van Orlé   Afw met bericht
14 Lies Verhoef   Afw met bericht
15 Timo Waling   Afw met bericht
16 David van Zessen   Afw met bericht
17 Stijn Makkus   Bye
Generated by Sevilla (C) JBF Software