Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
Z Groep B Senioren Zomercompetitie - Voortschrijding
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AC Kamman 176.0 266.0 332.7 420.7 480.7 528.7 621.7 718.7 817.7 865.2 865.2 957.2 1040.2 1130.2
2 Hans Wegman 191.0 240.5 290.0 349.4 408.8 505.8 555.3 604.8 604.8 696.8 696.8 792.8 874.8 923.8
3 leo van praag 147.0 196.0 196.0 196.0 196.0 280.0 356.0 446.0 542.0 639.0 739.0 739.0 833.0 882.5
4 Roel de Hoop 145.5 237.5 315.5 373.7 431.9 431.9 431.9 431.9 521.9 521.9 610.9 696.9 788.9 788.9
5 Ab Kruijt 142.5 142.5 219.5 276.5 367.5 453.5 501.0 501.0 584.0 634.0 634.0 634.0 634.0 731.0
6 Frank van Beuningen 189.0 237.0 285.0 342.6 406.6 456.6 456.6 548.6 548.6 548.6 643.6 643.6 643.6 643.6
7 Bert Schipper 92.0 92.0 168.0 214.0 260.0 260.0 350.0 350.0 443.0 443.0 530.0 530.0 530.0 591.3
8 Marinus Huigen 141.0 232.0 279.0 326.0 382.4 469.4 566.4 566.4 566.4 566.4 566.4 566.4 566.4 566.4
9 Cees Zuijdweg 93.0 188.0 234.5 324.5 324.5 371.0 371.0 447.0 447.0 493.5 540.0 540.0 540.0 540.0
10 Erik van Orlé 175.0 219.0 263.0 263.0 356.0 356.0 356.0 356.0 356.0 356.0 356.0 356.0 356.0 442.0
11 Lies Verhoef 136.5 136.5 182.0 182.0 182.0 274.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 436.0 436.0 436.0
12 Mark Vankan 176.0 176.0 176.0 176.0 252.0 252.0 252.0 252.0 252.0 338.0 383.0 428.0 428.0 428.0
13 Kevin 133.5 178.0 257.0 300.5 300.5 390.5 390.5 390.5 390.5 390.5 390.5 390.5 390.5 390.5
14 Josse van Broekhuizen 87.0 130.5 174.0 218.5 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5 304.5
15 Jochem Liefrink 86.0 129.0 172.0 248.0 248.0 248.0 248.0 291.0 291.0 291.0 291.0 291.0 291.0 291.0
16 David van Zessen 127.5 170.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0
17 rutger smit 126.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 251.0 251.0 251.0 251.0
18 Maarten Noordegraaf 123.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 247.0
19 Stijn Makkus 124.5 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 221.3 221.3 221.3 221.3 221.3
20 Maxim Dooijes 121.5 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0
21 Frans Heruer 120.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0
22 Jeroen 118.5 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0 158.0
23 Martijn 117.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0
24 Ron 115.5 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0
25 Timo Waling 76.0 114.0 114.0 114.0 114.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0
Generated by Sevilla (C) JBF Software