Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
Z Groep B Senioren Zomercompetitie - Spelerlijst
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

Nr Naam ID Land Beginrating
1 Lies Verhoef 8339749 997
2 Josse van Broekhuizen 8347768 1400
3 David van Zessen 8288368 1400
4 Frank van Beuningen 8027448 1400
5 Marinus Huigen 7956223 1400
6 Cees Zuijdweg 6977938 1400
7 Bert Schipper 8283187 1400
8 Ab Kruijt 8283176 1400
9 Hans Wegman 8388017 1400
10 Maarten Noordegraaf 8265290 1400
11 Maxim Dooijes 8390679 1000
12 Erik van Orlé 8288357 1217
13 Frans Heruer 8419774 1400
14 Jochem Liefrink 8390030 1100
15 Mark Vankan 8392901 1000
16 Timo Waling 8393176 1000
17 Roel de Hoop 7487678 1438
18 AC Kamman 7077917 1394
19 Jeroen Nederland 0
20 Martijn Nederland 0
21 Kevin Nederland 0
22 Ron Nederland 0
23 leo van praag Nederland 1450
24 rutger smit Nederland 1100
25 Stijn Makkus Nederland 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software