Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
Z Groep B Senioren Zomercompetitie - Ranglijst: Partijen verdeling
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

Pos Naam Prt W R V Score AZB AMB ACl ACD Bye Ext WtP ZwP Afg And AfwSc
1 AC Kamman 12 9 2 1 1130,2 0 0 0 0 1 1 5 7 0 0 226,7
2 Hans Wegman 7 5 1 1 923,8 0 3 0 0 0 2 4 3 0 2 415,8
3 leo van praag 8 7 1 0 882,5 0 1 0 0 0 0 4 4 0 5 196,0
4 Roel de Hoop 11 6 0 5 788,9 0 1 0 0 0 2 6 5 0 0 261,9
5 Ab Kruijt 8 5 1 2 731,0 0 5 0 0 0 1 3 5 0 0 247,0
6 Frank van Beuningen 6 3 1 2 643,6 0 6 0 0 1 1 3 3 0 0 313,6
7 Bert Schipper 11 4 0 7 591,3 0 2 0 0 1 0 5 6 0 0 245,3
8 Marinus Huigen 4 3 0 1 566,4 0 8 0 0 0 1 1 3 0 1 291,4
9 Erik van Orlé 4 3 0 1 442,0 0 10 0 0 0 0 2 2 0 0 176,0
10 Lies Verhoef 5 3 0 2 436,0 0 9 0 0 0 0 3 2 0 0 182,0
11 Mark Vankan 11 3 0 8 428,0 0 3 0 0 0 0 6 5 0 0 180,0
12 Kevin 4 2 1 1 390,5 0 4 0 0 0 0 3 1 0 6 178,0
13 Josse van Broekhuizen 5 1 1 3 304,5 0 9 0 0 0 0 3 2 0 0 174,0
14 Jochem Liefrink 8 1 0 7 291,0 0 5 0 0 0 0 4 4 0 1 215,0
15 David van Zessen 1 1 0 0 260,0 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 170,0
16 rutger smit 2 1 0 1 251,0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 8 168,0
17 Maarten Noordegraaf 2 1 0 1 247,0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 12 164,0
18 Stijn Makkus 4 0 0 4 221,3 0 1 0 0 1 0 3 1 0 8 221,3
19 Frans Heruer 0 0 0 0 160,0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 160,0
20 Timo Waling 7 0 0 7 152,0 0 7 0 0 0 0 3 4 0 0 152,0
Generated by Sevilla (C) JBF Software