Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
Z Groep B Senioren Zomercompetitie - Ranglijst: Standaard ranglijst
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

Pos Naam Prt W R V Score Prc Wrde VWrde S R Rtg TPR
1 AC Kamman 12 9 2 1 1130,2 83,3 100,0 100,0 −2 −2 1439 1611
2 Hans Wegman 7 5 1 1 923,8 78,6 99,0 99,0 1 1 1442 1693
3 leo van praag 8 7 1 0 882,5 93,8 98,0 98,0 0 −1 1489 1697
4 Roel de Hoop 11 6 0 5 788,9 54,5 97,0 97,0 1 1 1406 1353
5 Ab Kruijt 8 5 1 2 731,0 68,8 96,0 95,0 −2 −2 1396 1411
6 Frank van Beuningen 6 3 1 2 643,6 58,3 95,0 96,0 0 −1 1411 1521
7 Bert Schipper 11 4 0 7 591,3 36,4 94,0 92,0 −1 1 1347 1269
8 Marinus Huigen 4 3 0 1 566,4 75,0 93,0 94,0 −2 −1 1414 1580
9 Erik van Orlé 4 3 0 1 442,0 75,0 91,0 88,0 0 1 1248 1569
10 Lies Verhoef 5 3 0 2 436,0 60,0 90,0 91,0 1 2 1035 1354
11 Mark Vankan 11 3 0 8 428,0 27,3 89,0 90,0 1 1 1024 1173
12 Kevin 4 2 1 1 390,5 62,5 88,0 89,0 2 −1 350 405
13 Josse van Broekhuizen 5 1 1 3 304,5 30,0 87,0 87,0 1 −1 1368 1144
14 Jochem Liefrink 8 1 0 7 291,0 12,5 86,0 86,0 0 −1 1053 899
15 David van Zessen 1 1 0 0 260,0 100,0 85,0 85,0 −1 −1 1402 1455
16 rutger smit 2 1 0 1 251,0 50,0 84,0 84,0 2 2 1098 1155
17 Maarten Noordegraaf 2 1 0 1 247,0 50,0 83,0 82,0 0 −1 1390 1105
18 Stijn Makkus 4 0 0 4 221,3 0,0 82,0 83,0 2 2 0 0
19 Frans Heruer 0 0 0 0 160,0 50,0 80,0 80,0 0 0 1400 1400
20 Timo Waling 7 0 0 7 152,0 0,0 76,0 76,0 −1 −1 966 919
Generated by Sevilla (C) JBF Software