Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
W Groep B Jeugd Wintercompetitie - Ranglijst: Uitgebreide ranglijst
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

Pos Naam Prt W R V Score Prc S Rtg TPR BRtg RtTnm GemRT AMB Bye Ext Wrde WtP ZwP Wt% Zw%
1 Minne Campen 14 9 3 2 1157,7 75,0 −2 670 784 600 70 600 0 1 0 100,0 6 8 91,7 62,5
2 Philippe van den Berk 10 8 1 1 1048,0 85,0 0 670 895 600 70 600 4 1 0 99,0 5 5 80,0 90,0
3 Roy Los−Bekkens 13 7 3 3 980,0 65,4 1 640 704 600 40 600 2 0 0 98,0 7 6 64,3 66,7
4 Maaike van Staveren 13 8 0 5 918,0 61,5 1 630 675 600 30 600 2 0 0 97,0 7 6 57,1 66,7
5 Tim van den Burg 13 6 2 5 851,7 53,8 1 610 620 600 10 600 1 1 0 96,0 7 6 64,3 41,7
6 Jeroen Teeuw 14 5 5 4 830,5 53,6 −2 610 618 600 10 600 1 0 0 95,0 6 8 66,7 43,8
7 Kavish Jahani 9 6 1 2 791,0 72,2 0 640 759 600 40 600 5 0 0 94,0 4 5 75,0 70,0
8 Daniel van Krimpen 12 4 5 3 784,0 54,2 0 610 622 600 10 600 3 0 0 93,0 6 6 41,7 66,7
9 Axel Schering 11 3 2 6 611,3 36,4 0 570 496 600 −30 600 2 1 0 92,0 6 5 50,0 20,0
10 Niels Koppelaar 12 2 4 6 607,5 33,3 0 560 473 600 −40 600 2 1 0 91,0 6 6 33,3 33,3
11 Kim Bakker 13 3 3 7 584,5 34,6 1 560 483 600 −40 600 2 0 0 90,0 7 6 21,4 50,0
12 Simon Koning 12 2 4 6 551,2 33,3 1 560 473 600 −40 600 1 1 0 89,0 7 5 35,7 30,0
13 Vera Vankan 14 1 7 6 550,3 32,1 0 550 463 600 −50 600 0 1 0 88,0 7 7 28,6 35,7
14 Esmee van Velzen 11 1 4 6 442,5 27,3 −1 550 423 600 −50 600 4 0 0 87,0 5 6 40,0 16,7
15 Ediz Tikiz 3 2 1 0 387,5 83,3 2 620 873 600 20 600 0 0 0 86,0 2 1 75,0 100,0
16 Tim Karadinz 7 0 3 4 367,3 21,4 −1 560 367 600 −40 600 5 1 0 85,0 3 4 16,7 25,0
Generated by Sevilla (C) JBF Software