Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
W Groep B Senioren Wintercompetitie - Ranglijst: Partijen verdeling
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

Pos Naam Prt W R V Score AZB AMB ACl ACD Bye Ext WtP ZwP Afg And AfwSc
1 Freek Kunst 11 10 1 0 1309,0 0 4 0 0 0 2 6 5 0 0 320,0
2 Jan van Vlijmen 14 9 3 2 1238,2 0 0 0 0 0 3 7 7 0 0 277,2
3 Hans Wegman 10 6 2 2 1128,8 0 1 0 0 0 6 5 5 0 0 499,8
4 Josse van Broekhuizen 8 5 1 2 1033,0 0 3 0 0 1 4 3 5 0 1 540,0
5 Lies Verhoef 4 3 1 0 912,2 0 6 0 0 0 7 2 2 0 0 595,2
6 Jochem Liefrink 11 4 1 6 757,0 0 3 0 0 0 3 6 5 0 0 361,0
7 Marinus Huigen 7 3 1 3 667,7 0 7 0 0 0 3 3 4 0 0 357,2
8 Timo Waling 7 3 0 4 622,4 0 7 0 0 0 3 4 3 0 0 353,4
9 Bert Schipper 12 3 2 7 596,3 0 4 0 0 1 0 7 5 0 0 237,3
10 Ab Kruijt 3 1 1 1 595,6 0 9 0 0 1 4 1 2 0 0 466,1
11 Frank van Beuningen 6 2 2 2 562,6 0 9 0 0 0 2 3 3 0 0 281,6
12 Cees Zuijdweg 7 2 1 4 524,3 0 8 0 0 2 0 3 4 0 0 303,3
13 David van Zessen 4 1 2 1 520,0 0 10 0 0 0 3 2 2 0 0 342,0
14 Erik van Orlé 6 3 0 3 478,0 0 10 0 0 0 0 3 3 0 1 215,0
15 Mark Vankan 11 1 1 9 459,6 0 3 0 0 0 3 5 6 0 0 330,6
16 Maxim Dooijes 9 1 0 8 358,0 0 6 0 0 0 2 4 5 0 0 272,0
17 Frans Heruer 5 1 1 3 356,5 0 11 0 0 1 0 3 2 0 0 224,0
Generated by Sevilla (C) JBF Software