Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
W Groep B Senioren Wintercompetitie - Ranglijst: Standaard ranglijst
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

Pos Naam Prt W R V Score Prc Wrde VWrde S R Rtg TPR
1 Freek Kunst 11 10 1 0 1309,0 95,5 100,0 100,0 1 1 1510 1672
2 Jan van Vlijmen 14 9 3 2 1238,2 75,0 99,0 99,0 0 1 1426 1519
3 Hans Wegman 10 6 2 2 1128,8 70,0 98,0 98,0 0 2 1410 1437
4 Josse van Broekhuizen 8 5 1 2 1033,0 68,8 97,0 97,0 −2 −1 1399 1381
5 Lies Verhoef 4 3 1 0 912,2 87,5 96,0 96,0 0 −1 1052 1608
6 Jochem Liefrink 11 4 1 6 757,0 40,9 95,0 95,0 1 −1 1128 1239
7 Marinus Huigen 7 3 1 3 667,7 50,0 94,0 94,0 −1 1 1381 1293
8 Timo Waling 7 3 0 4 622,4 42,9 93,0 93,0 1 2 1033 1224
9 Bert Schipper 12 3 2 7 596,3 33,3 92,0 89,0 2 2 1322 1154
10 Ab Kruijt 3 1 1 1 595,6 50,0 91,0 92,0 −1 −2 1384 1177
11 Frank van Beuningen 6 2 2 2 562,6 50,0 90,0 88,0 0 −1 1384 1297
12 Cees Zuijdweg 7 2 1 4 524,3 35,7 89,0 91,0 −1 −2 1364 1211
13 David van Zessen 4 1 2 1 520,0 50,0 88,0 90,0 0 1 1392 1323
14 Erik van Orlé 6 3 0 3 478,0 50,0 87,0 86,0 0 −1 1225 1272
15 Mark Vankan 11 1 1 9 459,6 13,6 86,0 87,0 −1 −2 980 921
16 Maxim Dooijes 9 1 0 8 358,0 11,1 85,0 85,0 −1 2 985 914
17 Frans Heruer 5 1 1 3 356,5 30,0 84,0 84,0 1 −1 1359 1091
Generated by Sevilla (C) JBF Software