Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
W Groep B Jeugd Wintercompetitie - Voortschrijding
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Minne Campen 166.7 265.7 308.7 405.7 499.7 592.7 684.7 782.7 878.7 878.7 968.7 1059.7 1108.2 1157.7 1157.7
2 Philippe van den Berk 165.0 165.0 254.0 352.0 401.5 496.5 583.5 670.5 758.5 852.5 902.0 998.0 998.0 1048.0 1048.0
3 Roy Los−Bekkens 190.0 190.0 277.0 277.0 368.0 416.0 506.0 506.0 603.0 695.0 744.0 788.5 837.5 884.0 980.0
4 Maaike van Staveren 142.5 226.5 226.5 226.5 314.5 314.5 400.5 489.5 580.5 680.5 680.5 680.5 728.0 818.0 918.0
5 Tim van den Burg 188.0 275.0 321.5 321.5 410.5 410.5 410.5 498.5 498.5 547.0 642.0 737.0 787.0 851.7 851.7
6 Jeroen Teeuw 140.0 140.0 182.0 273.0 318.0 367.0 464.0 556.0 556.0 644.0 737.0 737.0 782.5 830.5 830.5
7 Kavish Jahani 136.0 232.0 327.0 420.0 420.0 517.0 564.0 611.0 611.0 611.0 700.0 700.0 700.0 791.0 791.0
8 Daniel van Krimpen 182.0 280.0 328.5 328.5 375.0 375.0 419.0 464.0 556.0 645.0 645.0 691.5 735.0 784.0 784.0
9 Axel Schering 92.0 183.0 273.0 368.0 429.3 475.3 475.3 475.3 475.3 475.3 521.3 521.3 565.8 565.8 611.3
10 Niels Koppelaar 90.0 178.0 178.0 223.0 271.0 315.5 315.5 362.0 407.0 407.0 407.0 450.5 510.5 510.5 607.5
11 Kim Bakker 91.0 91.0 179.0 179.0 179.0 224.5 269.0 355.0 355.0 445.0 490.5 490.5 538.5 538.5 584.5
12 Simon Koning 136.0 136.0 136.0 180.5 180.5 239.2 285.7 285.7 285.7 285.7 329.2 329.2 373.2 465.2 551.2
13 Vera Vankan 89.0 148.3 148.3 192.3 192.3 237.3 282.8 282.8 369.8 369.8 369.8 418.8 464.8 507.8 550.3
14 Esmee van Velzen 177.0 177.0 177.0 220.5 264.0 264.0 264.0 264.0 264.0 307.0 351.0 396.0 442.5 442.5 442.5
15 Ediz Tikiz 127.5 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 256.0 343.0 387.5
16 Tim Karadinz 129.0 172.0 222.0 222.0 222.0 222.0 222.0 222.0 222.0 265.5 322.8 322.8 322.8 367.3 367.3
17 Timon de Groot 131.0 131.0 179.0 221.0 263.0 263.0 263.0 263.0 263.0 263.0 263.0 263.0 263.0 263.0 263.0
Generated by Sevilla (C) JBF Software