Interne competitie SV Barendrecht 2008-2009
Z Groep A Senioren Zomercompetitie - Voortschrijding
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Robbert Meijer 150.0 249.0 303.0 369.7 465.7 519.7 573.7 627.7 677.7 775.7 829.7 926.7 1020.7 1115.7 1165.7 1225.7
2 Jean−Peter van Sprang 146.5 146.5 200.5 245.0 293.5 343.0 343.0 397.0 487.0 582.0 636.0 723.0 772.0 818.5 868.0 927.4
3 Tjerk Peter de Bruijn 147.0 236.0 290.0 338.0 403.3 457.3 511.3 565.3 613.8 613.8 667.8 716.8 766.3 811.8 860.8 919.6
4 Robert Dortmond 188.0 188.0 242.0 332.0 381.5 435.5 489.5 543.5 592.5 641.0 695.0 695.0 742.5 787.5 836.0 894.2
5 Rien van Wilgenburg 183.0 280.0 334.0 383.0 383.0 437.0 536.0 590.0 638.0 692.0 740.0 788.0 788.0 788.0 788.0 845.6
6 John Bakker 141.0 185.0 239.0 286.0 330.5 384.5 447.2 501.2 501.2 591.2 645.2 692.2 692.2 692.2 748.6 795.1
7 Dick Korteland 139.5 186.0 186.0 186.0 186.0 186.0 275.0 275.0 330.8 418.8 418.8 503.8 594.8 644.3 739.3 786.3
8 Johan de Weerd 138.0 184.0 184.0 271.0 326.2 380.2 434.2 434.2 434.2 480.2 480.2 524.2 524.2 611.2 701.2 756.4
9 Joost Mooijweer 144.5 192.0 239.5 285.0 342.0 396.0 450.0 513.3 570.3 570.3 613.8 702.8 751.3 751.3 751.3 751.3
10 Erik van Orlé 91.0 136.5 226.5 274.0 328.6 372.1 417.6 507.6 562.2 622.9 622.9 622.9 622.9 671.9 671.9 671.9
11 Leo van Praag 88.0 135.0 178.5 222.5 266.5 266.5 266.5 310.0 362.8 362.8 452.8 498.8 498.8 557.5 557.5 648.5
12 Freek Kunst 178.0 265.0 265.0 265.0 319.0 412.0 466.0 466.0 466.0 466.0 466.0 511.0 556.0 604.5 604.5 604.5
13 Tom Godthelp 133.5 133.5 187.5 237.0 284.0 328.5 328.5 382.5 382.5 469.5 523.5 523.5 523.5 523.5 568.0 568.0
14 AC Kamman 87.0 87.0 131.0 131.0 183.2 228.7 282.7 326.7 378.9 378.9 426.4 426.4 426.4 426.4 469.9 527.9
15 Corne Noordegraaf 127.5 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 257.0 346.0 434.0 524.0
16 Feike Liefrink 129.0 172.0 226.0 226.0 226.0 280.0 334.0 388.0 388.0 442.0 442.0 442.0 442.0 442.0 442.0 493.6
Generated by Sevilla (C) JBF Software