Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
W Groep B Senioren Wintercompetitie - Ronde 10 - 23-11-2099
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Freek Kunst 923,0 8 7 1 0 1492 1669
2 Jan van Vlijmen 765,3 8 5 2 1 1403 1510
3 Lies Verhoef 744,2 4 3 1 0 1052 1596
4 Hans Wegman 686,8 5 3 1 1 1402 1404
5 Josse van Broekhuizen 578,6 5 2 1 2 1384 1262
6 Marinus Huigen 524,3 6 2 1 3 1371 1203
7 Jochem Liefrink 494,6 8 3 1 4 1117 1207
8 Ab Kruijt 470,8 1 0 1 0 1400 1398
9 Bert Schipper 424,0 8 2 1 5 1347 1138
10 David van Zessen 415,2 4 1 2 1 1392 1311
11 Timo Waling 402,2 5 2 0 3 1017 1158
12 Frank van Beuningen 322,4 1 1 0 0 1403 1448
13 Maxim Dooijes 322,0 5 1 0 4 995 961
14 Erik van Orlé 314,0 2 1 0 1 1216 1198
15 Cees Zuijdweg 311,0 3 1 1 1 1392 1282
16 Frans Heruer 305,5 4 1 1 2 1374 1140
17 Mark Vankan 266,4 8 1 0 7 975 847

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bert Schipper Lies Verhoef 0−1
2 Mark Vankan Hans Wegman 0−1
3 David van Zessen Timo Waling 0−1
4 Jochem Liefrink Maxim Dooijes 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Josse van Broekhuizen   Afw met bericht
2 Frans Heruer   Afw met bericht
3 Ab Kruijt   Afw met bericht
4 Marinus Huigen   Extern
5 Freek Kunst   Extern
6 Maarten Noordegraaf   Afw met bericht
7 Erik van Orlé   Afw met bericht
8 Peter   Afw met bericht
9 Jan van Vlijmen   Extern
10 Frank van Beuningen   Afw met bericht
11 Cees Zuijdweg   Afw met bericht
Generated by Sevilla (C) JBF Software