Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
W Groep B Senioren Wintercompetitie - Voortschrijding
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Freek Kunst 148.0 245.0 344.0 394.0 488.0 583.0 677.0 775.0 864.0 924.0 1009.0 1100.0 1160.0 1210.0 1210.0 1309.0 1309.0
2 Jan van Vlijmen 192.0 241.0 241.0 300.4 384.4 431.4 520.4 617.4 712.4 771.8 859.8 945.8 1038.8 1087.8 1147.2 1147.2 1238.2
3 Hans Wegman 180.0 229.5 288.3 377.3 436.1 485.1 543.9 543.9 602.7 689.7 775.7 775.7 834.5 884.0 979.0 1070.0 1128.8
4 Josse van Broekhuizen 161.7 161.7 210.2 303.2 361.4 409.9 496.9 496.9 541.9 590.4 685.4 743.6 828.6 916.6 974.8 1033.0 1033.0
5 Lies Verhoef 146.0 194.0 251.6 342.6 400.2 448.2 505.8 592.8 650.4 739.4 739.4 739.4 797.0 797.0 854.6 854.6 912.2
6 Jochem Liefrink 137.0 137.0 137.0 224.0 281.0 281.0 328.5 421.5 421.5 506.5 506.5 563.5 652.5 700.0 700.0 757.0 757.0
7 Marinus Huigen 94.0 181.0 228.0 284.4 284.4 333.9 333.9 418.9 465.9 522.3 522.3 611.3 611.3 611.3 667.7 667.7 667.7
8 Timo Waling 93.0 139.5 226.5 226.5 282.3 328.8 328.8 328.8 328.8 418.8 510.8 566.6 566.6 566.6 566.6 622.4 622.4
9 Bert Schipper 135.0 179.5 274.5 274.5 333.8 420.8 420.8 420.8 420.8 420.8 465.3 465.3 465.3 465.3 465.3 509.3 596.3
10 Ab Kruijt 136.5 197.8 253.0 299.0 354.2 400.2 455.4 455.4 455.4 455.4 455.4 455.4 455.4 455.4 540.4 540.4 595.6
11 Frank van Beuningen 132.0 227.0 271.0 271.0 271.0 271.0 323.8 323.8 323.8 323.8 323.8 421.8 421.8 421.8 465.3 509.8 562.6
12 Cees Zuijdweg 136.5 182.0 227.0 227.0 227.0 227.0 227.0 316.0 316.0 316.0 403.0 403.0 463.7 463.7 524.3 524.3 524.3
13 David van Zessen 135.0 219.0 264.5 309.5 363.5 363.5 363.5 363.5 412.0 412.0 412.0 466.0 466.0 466.0 466.0 520.0 520.0
14 Erik van Orlé 180.0 223.0 266.0 266.0 266.0 309.0 309.0 309.0 309.0 309.0 309.0 309.0 309.0 309.0 393.0 393.0 478.0
15 Mark Vankan 130.5 130.5 130.5 130.5 182.7 182.7 182.7 182.7 267.7 267.7 267.7 319.9 363.4 363.4 407.4 459.6 459.6
16 Maxim Dooijes 127.5 170.0 170.0 170.0 221.0 221.0 307.0 307.0 307.0 307.0 307.0 358.0 358.0 358.0 358.0 358.0 358.0
17 Frans Heruer 131.5 131.5 173.5 258.5 258.5 300.5 300.5 300.5 300.5 300.5 300.5 300.5 300.5 356.5 356.5 356.5 356.5
18 Maarten Noordegraaf 124.5 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0
19 Peter 82.0 123.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0
Generated by Sevilla (C) JBF Software