Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
Z Groep A Senioren Zomercompetitie - Voortschrijding
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5
1 Corne Noordegraaf 181.0 264.0 314.0 407.0 506.0
2 Tjerk Peter de Bruijn 141.5 199.7 248.2 306.4 404.4
3 John Bakker 142.5 199.5 247.0 304.0 349.5
4 Rien van Wilgenburg 137.5 190.9 190.9 235.4 328.4
5 Leo van Praag 148.5 192.0 241.5 324.5 324.5
6 Jean Peter van Sprang 143.5 202.3 251.3 310.1 310.1
7 Robbert Meijer 144.0 201.6 249.6 307.2 307.2
8 Robert Dortmond 140.0 194.6 194.6 249.2 296.7
9 Karim Dib 88.0 128.5 172.5 225.3 278.1
10 Stanley Brabers 141.0 226.0 273.0 273.0 273.0
11 David 138.0 184.0 184.0 271.0 271.0
12 Stephen Korsman 139.5 221.5 268.0 268.0 268.0
13 Johan de Weerd 135.0 189.0 234.0 234.0 234.0
14 Joost Mooijweer 128.5 128.5 128.5 179.5 230.5
15 Freek Kunst 129.5 179.0 179.0 179.0 222.5
16 Tom Godthelp 81.0 125.0 125.0 165.5 214.1
17 Jan van Vlijmen 171.0 171.0 171.0 171.0 212.5
18 Feike Liefrink 129.0 172.0 172.0 172.0 172.0
19 Ricardo Verbeeten 126.0 168.0 168.0 168.0 168.0
20 Hans Kleinloog 123.0 123.0 164.0 164.0 164.0
Generated by Sevilla (C) JBF Software