Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
Z Groep A Senioren Zomercompetitie - Voortschrijding
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Robert Dortmond 149.0 209.0 256.0 316.0 364.0 414.0 464.0 556.0 651.0 748.0 846.0 939.0 989.0 1039.0
2 Tjerk Peter de Bruijn 146.0 205.4 254.9 314.3 412.3 509.3 558.8 653.8 703.3 752.8 802.3 851.8 851.8 901.3
3 Jean Peter van Sprang 148.0 206.8 255.8 314.6 314.6 379.9 428.9 517.9 566.9 615.9 615.9 712.9 802.9 894.9
4 Corne Noordegraaf 190.0 281.0 329.5 419.5 506.5 506.5 555.0 651.0 699.5 699.5 791.5 791.5 791.5 882.5
5 John Bakker 144.0 201.6 249.6 307.2 357.2 405.2 453.2 453.2 453.2 546.2 636.2 683.2 683.2 683.2
6 Karim Dib 95.0 141.5 189.0 246.0 303.0 397.0 486.0 486.0 486.0 533.5 580.0 625.5 673.0 673.0
7 Rien van Wilgenburg 143.5 199.9 249.9 296.9 386.9 386.9 433.9 433.9 524.9 524.9 524.9 572.9 669.9 669.9
8 Tom Godthelp 93.0 140.5 140.5 187.0 242.8 331.8 421.8 467.3 555.3 555.3 602.8 602.8 649.3 649.3
9 Joost Mooijweer 136.5 136.5 229.5 284.7 339.9 385.9 431.9 431.9 477.9 477.9 477.9 477.9 573.9 573.9
10 Jan van Vlijmen 186.0 186.0 186.0 186.0 231.5 231.5 277.0 323.5 323.5 413.5 459.0 506.5 551.0 551.0
11 Stephen Korsman 135.0 216.0 261.0 261.0 261.0 261.0 261.0 305.0 394.0 394.0 394.0 486.0 486.0 486.0
12 Freek Kunst 135.0 178.5 269.5 269.5 314.0 314.0 314.0 314.0 314.0 358.0 402.5 402.5 448.0 448.0
13 Ricardo Verbeeten 132.0 176.0 176.0 176.0 176.0 267.0 267.0 312.0 312.0 356.5 442.5 442.5 442.5 442.5
14 Robbert Meijer 126.0 176.4 218.4 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 358.8
15 Leo van Praag 130.5 175.0 218.5 309.5 309.5 353.0 353.0 353.0 353.0 353.0 353.0 353.0 353.0 353.0
16 David 129.0 172.0 172.0 261.0 261.0 351.0 351.0 351.0 351.0 351.0 351.0 351.0 351.0 351.0
17 Stanley Brabers 127.5 219.5 262.0 262.0 262.0 262.0 318.7 318.7 318.7 318.7 318.7 318.7 318.7 318.7
18 Johan de Weerd 124.5 174.3 215.8 215.8 215.8 215.8 215.8 215.8 215.8 215.8 215.8 215.8 215.8 215.8
19 Feike Liefrink 123.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0
20 Hans Kleinloog 121.5 121.5 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0
Generated by Sevilla (C) JBF Software