Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
Z Groep A Senioren Zomercompetitie - Voortschrijding
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Robert Dortmond 148.0 208.0 254.5 314.5 363.0 413.0 463.0 555.0 649.0 747.0 843.0 938.0
2 Tjerk Peter de Bruijn 145.5 204.9 254.4 313.8 409.8 507.8 557.3 651.3 700.8 750.3 799.8 849.3
3 Corne Noordegraaf 193.0 284.0 333.0 421.0 508.0 508.0 557.0 654.0 703.0 703.0 795.0 795.0
4 Jean Peter van Sprang 146.0 203.6 251.6 309.2 309.2 373.2 421.2 510.2 558.2 606.2 606.2 704.2
5 John Bakker 145.5 203.7 252.2 310.4 360.4 408.9 457.4 457.4 457.4 552.4 640.4 686.9
6 Karim Dib 94.0 141.5 188.5 244.9 301.3 394.3 483.3 483.3 483.3 530.3 577.8 623.3
7 Tom Godthelp 95.0 142.0 142.0 189.5 246.5 335.5 423.5 469.0 559.0 559.0 606.0 606.0
8 Rien van Wilgenburg 142.5 198.3 248.3 294.8 382.8 382.8 429.3 429.3 520.3 520.3 520.3 568.8
9 Jan van Vlijmen 185.0 185.0 185.0 185.0 230.5 230.5 276.0 323.5 323.5 411.5 457.0 504.0
10 Stephen Korsman 132.0 213.0 257.0 257.0 257.0 257.0 257.0 302.0 391.0 391.0 391.0 483.0
11 Joost Mooijweer 136.5 136.5 231.5 286.7 341.9 387.9 433.9 433.9 479.9 479.9 479.9 479.9
12 Ricardo Verbeeten 135.0 180.0 180.0 180.0 180.0 271.0 271.0 315.0 315.0 359.5 445.5 445.5
13 Freek Kunst 135.0 178.5 269.5 269.5 314.0 314.0 314.0 314.0 314.0 359.0 403.5 403.5
14 Leo van Praag 130.5 175.0 218.5 309.5 309.5 353.0 353.0 353.0 353.0 353.0 353.0 353.0
15 David 129.0 172.0 172.0 261.0 261.0 349.0 349.0 349.0 349.0 349.0 349.0 349.0
16 Stanley Brabers 127.5 219.5 262.0 262.0 262.0 262.0 318.7 318.7 318.7 318.7 318.7 318.7
17 Robbert Meijer 126.0 176.4 218.4 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8
18 Johan de Weerd 124.5 174.3 215.8 215.8 215.8 215.8 215.8 215.8 215.8 215.8 215.8 215.8
19 Feike Liefrink 123.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0
20 Hans Kleinloog 121.5 121.5 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0
Generated by Sevilla (C) JBF Software