Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
Z Groep A Senioren Zomercompetitie - Voortschrijding
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Tjerk Peter de Bruijn 147.5 207.5 257.5 317.5 414.5 513.5 563.5 657.5 707.5 757.5
2 Robert Dortmond 146.5 205.3 252.8 311.6 357.6 406.6 455.6 548.6 642.6 741.6
3 Corne Noordegraaf 195.0 282.0 331.5 422.5 512.5 512.5 562.0 654.0 703.5 703.5
4 Jean Peter van Sprang 146.0 204.2 252.7 310.9 310.9 375.6 424.1 510.1 558.6 607.1
5 Tom Godthelp 96.0 143.0 143.0 191.0 248.6 334.6 425.6 469.1 554.1 554.1
6 John Bakker 138.0 193.2 239.2 294.4 343.4 389.4 435.4 435.4 435.4 531.4
7 Karim Dib 94.0 142.0 189.0 245.4 301.8 396.8 482.8 482.8 482.8 529.8
8 Rien van Wilgenburg 145.0 202.0 251.0 298.5 389.5 389.5 437.0 437.0 524.0 524.0
9 Joost Mooijweer 136.0 136.0 232.0 287.8 343.6 390.1 436.6 436.6 483.1 483.1
10 Jan van Vlijmen 181.0 181.0 181.0 181.0 224.5 224.5 268.0 316.0 316.0 407.0
11 Stephen Korsman 136.5 217.5 263.0 263.0 263.0 263.0 263.0 305.5 391.5 391.5
12 Leo van Praag 135.0 178.0 223.0 310.0 310.0 355.0 355.0 355.0 355.0 355.0
13 David 133.5 178.0 178.0 264.0 264.0 355.0 355.0 355.0 355.0 355.0
14 Freek Kunst 132.5 177.5 264.5 264.5 307.5 307.5 307.5 307.5 307.5 350.0
15 Ricardo Verbeeten 127.5 170.0 170.0 170.0 170.0 257.0 257.0 302.5 302.5 345.5
16 Stanley Brabers 132.0 225.0 269.0 269.0 269.0 269.0 327.7 327.7 327.7 327.7
17 Robbert Meijer 126.0 176.4 218.4 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8 268.8
18 Johan de Weerd 124.5 174.3 215.8 215.8 215.8 215.8 215.8 215.8 215.8 215.8
19 Feike Liefrink 123.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0 164.0
20 Hans Kleinloog 121.5 121.5 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0 162.0
Generated by Sevilla (C) JBF Software