Interne competitie SV Barendrecht 2009-2010
Z Groep A Senioren Zomercompetitie - Spelerlijst
Locatie "Het Trefpunt" Start datum 7-9-2009
Plaats Barendrecht Eind datum 12-7-2010
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Barendrecht Arbiter

Nr Naam ID Land Beginrating
1 Freek Kunst 7712232 Nederland 1406
2 Leo van Praag 7170350 1566
3 Joost Mooijweer 8378590 1541
4 Jean Peter van Sprang 8319553 1782
5 Robert Dortmond 7579572 1672
6 Rien van Wilgenburg 7135645 1698
7 Tjerk Peter de Bruijn 8082228 1836
8 Johan de Weerd 8049679 1564
9 Robbert Meijer 7714850 1776
10 John Bakker 7879817 1596
11 Feike Liefrink 6022907 2055
12 Corne Noordegraaf 8265334 1580
13 Tom Godthelp 8324525 1490
14 Karim Dib 8365709 1335
15 Ricardo Verbeeten 8288753 1749
16 Jan van Vlijmen 7188874 1371
17 Stanley Brabers Nederland 1540
18 Hans Kleinloog Nederland 1500
19 Stephen Korsman Nederland 1400
20 David Nederland 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software