Jeugd Rapid SV Barendrecht/SV IJsselmonde 2009-2010
IJsselmonde/ Barendrecht Jeugd - Ranking: Partijen verdeling
Site Het Trefpunt en Het Zaaltje Start date 15-2-2010
City Barendrecht/IJsselmonde End date 25-6-2010
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Schaakvereniging Barendrecht/Schaakvereniging IJsselmonde Arbiter Stanley Brabers

Partijen verdeling
Pos Naam Prt W R V Score AZB AMB ACl ACD Bye Ext Wt Zw Afg And AfwSc
1 Corné Noordegraaf 11 10 0 1 1108,0 0 0 0 0 1 0 6 5 0 0 165,0
2 David van Heusden 11 9 0 2 1016,7 0 0 0 0 1 0 6 5 0 0 166,7
3 Martijn Christiaanse 7 3 0 4 540,3 0 4 0 0 1 0 4 3 0 0 261,3
4 Timo Waling 7 3 0 4 523,0 0 4 0 0 1 0 4 3 0 0 256,0
5 Maarten Bakker 6 3 0 3 472,0 0 4 0 0 0 0 4 2 0 2 194,0
6 David van Zessen 2 2 0 0 380,0 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0 190,0
7 Karim Dib 6 2 0 4 374,0 0 6 0 0 0 0 3 3 0 0 186,0
8 Mark Vankan 6 2 0 4 374,0 0 6 0 0 0 0 3 3 0 0 188,0
9 Rutger Smit 3 2 0 1 352,0 0 7 0 0 0 0 2 1 0 2 176,0
10 Jeroen Robyn 11 2 0 9 344,3 0 0 0 0 1 0 4 7 0 0 153,3
11 Maarten Noordegraaf 3 1 0 2 334,7 0 0 0 0 1 0 1 2 0 8 242,7
12 Kevin van Gils 2 1 0 1 272,0 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0 180,0
13 Jochem Liefrink 4 1 0 3 270,0 0 8 0 0 0 0 2 2 0 0 178,0
14 Antonio van Beelen 1 0 0 1 232,0 0 8 0 0 1 0 0 1 0 2 232,0
15 Maxime Dooijes 0 0 0 0 172,0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 172,0
16 Josse van Broekhuijzen 0 0 0 0 170,0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 170,0
17 Rick Stierman 2 0 0 2 168,0 0 8 0 0 0 0 0 2 0 2 168,0
Generated by Sevilla (C) JBF Software