Jeugd Rapid SV Barendrecht/SV IJsselmonde 2009-2010
IJsselmonde/ Barendrecht Jeugd - Ranking: Uitgebreide ranglijst
Site Het Trefpunt en Het Zaaltje Start date 15-2-2010
City Barendrecht/IJsselmonde End date 25-6-2010
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Schaakvereniging Barendrecht/Schaakvereniging IJsselmonde Arbiter Stanley Brabers

Uitgebreide ranglijst
Pos Naam Prt W R V Score Prc S Rtg TPR BRtg RtTnm GemRT AMB Bye Ext Wrde Wt Zw Wh% Bl%
1 Corné Noordegraaf 11 10 0 1 1108,0 90,9 1 1581 1639 1580 1 1264 0 1 0 100,0 6 5 83,3 100,0
2 David van Heusden 11 9 0 2 1016,7 81,8 1 1404 1491 1378 26 1205 0 1 0 99,0 6 5 66,7 100,0
3 Martijn Christiaanse 7 3 0 4 540,3 42,9 1 1087 1168 1078 9 1193 4 1 0 98,0 4 3 50,0 33,3
4 Timo Waling 7 3 0 4 523,0 42,9 1 1029 1199 1000 29 1224 4 1 0 97,0 4 3 50,0 33,3
5 Maarten Bakker 6 3 0 3 472,0 50,0 2 1016 1124 1000 16 1099 4 0 0 96,0 4 2 50,0 50,0
6 David van Zessen 2 2 0 0 380,0 100,0 0 1129 1652 1100 29 1277 10 0 0 95,0 1 1 100,0 100,0
7 Karim Dib 6 2 0 4 374,0 33,3 0 1173 1067 1200 −27 1162 6 0 0 94,0 3 3 33,3 33,3
8 Mark Vankan 6 2 0 4 374,0 33,3 0 1001 1046 1000 1 1141 6 0 0 93,0 3 3 33,3 33,3
9 Rutger Smit 3 2 0 1 352,0 66,7 1 1311 1328 1309 2 1182 7 0 0 92,0 2 1 100,0 0,0
10 Jeroen Robyn 11 2 0 9 344,3 18,2 −3 952 929 967 −15 1165 0 1 0 91,0 4 7 25,0 14,3
11 Maarten Noordegraaf 3 1 0 2 334,7 33,3 −1 1421 1097 1450 −29 1193 0 1 0 90,0 1 2 100,0 0,0
12 Kevin van Gils 2 1 0 1 272,0 50,0 0 1168 1059 1176 −8 1034 10 0 0 89,0 1 1 100,0 0,0
13 Jochem Liefrink 4 1 0 3 270,0 25,0 0 1089 1033 1100 −11 1199 8 0 0 88,0 2 2 0,0 50,0
14 Antonio van Beelen 1 0 0 1 232,0 0,0 −1 990 675 1000 −10 1000 8 1 0 87,0 0 1 50,0 0,0
15 Maxime Dooijes 0 0 0 0 172,0 50,0 0 1000 1000 1000 0 1000 12 0 0 86,0 0 0 50,0 50,0
16 Josse van Broekhuijzen 0 0 0 0 170,0 50,0 0 1000 1000 1000 0 1000 12 0 0 85,0 0 0 50,0 50,0
17 Rick Stierman 2 0 0 2 168,0 0,0 −2 987 830 1000 −13 1154 8 0 0 84,0 0 2 50,0 0,0
Generated by Sevilla (C) JBF Software