Jeugd Rapid SV Barendrecht/SV IJsselmonde 2009-2010
IJsselmonde/ Barendrecht Jeugd - Ranking: Uitgebreide ranglijst
Site "Het Trefpunt en Het Zaaltje" Start date 07-01-2011
City Barendrecht/IJsselmonde End date 06-08-2011
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Schaakvereniging Barendrecht/Schaakvereniging IJsselmonde Arbiter

Uitgebreide ranglijst
Pos Naam Prt W R V Score Prc S Rtg TPR BRtg RtTnm GemRT AMB Bye Ext Wrde Wt Zw Wh% Bl%
1 Netherlands David van Heusden 6 6 0 0 683,0 100,0 0 1393 1448 1378 15 1052 0 0 0 100,0 3 3 100,0 100,0
2 Netherlands Bart Dubbeldam 6 4 1 1 502,0 75,0 −2 1046 1345 1000 46 1108 0 0 0 99,0 2 4 50,0 87,5
3 Netherlands Stefan Rijshouwer 6 4 0 2 463,0 66,7 −2 1040 1309 1000 40 1143 0 0 0 98,0 2 4 50,0 75,0
4 Netherlands Jochem Liefrink 6 4 0 2 459,0 66,7 0 1137 1381 1100 37 1214 0 0 0 97,0 3 3 66,7 66,7
5 Netherlands Nick de Man 5 3 0 2 407,0 60,0 1 1022 1202 1000 22 1086 1 0 0 96,0 3 2 66,7 50,0
6 Netherlands Rutger Smit 2 1 0 1 335,7 50,0 0 1297 1096 1309 −12 1050 3 1 0 95,0 1 1 0,0 100,0
7 Netherlands Stefan Wijnbelt 2 1 0 1 286,0 50,0 0 1000 1046 1000 0 1000 4 0 0 94,0 1 1 100,0 0,0
8 Netherlands Jeroen Robyn 3 1 0 2 280,0 33,3 −1 963 959 967 −4 1033 3 0 0 93,0 1 2 100,0 0,0
9 Netherlands Stein Makkus 3 1 0 2 273,0 33,3 1 1010 1204 1000 10 1278 3 0 0 92,0 2 1 50,0 0,0
10 Netherlands Richard Wellens 3 1 0 2 273,0 33,3 −1 994 973 1000 −6 1048 3 0 0 91,0 1 2 100,0 0,0
11 Netherlands Martijn Christiaanse 6 1 1 4 235,0 25,0 2 1038 872 1078 −40 1017 0 0 0 90,0 4 2 12,5 50,0
12 Netherlands Kevin van Gils 6 1 0 5 179,0 16,7 2 1110 783 1176 −66 1017 0 0 0 89,0 4 2 25,0 0,0
13 Netherlands Antonio van Beelen 3 0 0 3 178,0 0,0 −1 970 696 1000 −30 1000 3 0 0 88,0 1 2 0,0 0,0
14 Netherlands Janna Brabers 1 0 0 1 176,0 0,0 1 990 696 1000 −10 1000 5 0 0 87,0 1 0 0,0 50,0
Generated by Sevilla (C) JBF Software